Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MB019S | YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
Bu ders kapsamında, ilgili derse ilişkin temel kavramlar ve güncel araştırmalar incelenecektir.
Bölüm öğretim üyesi
1 | Yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme kavramını tanımlar. |
2 | Yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme konusuna ilişkin güncel uygulamaları bilir. |
3 | Yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme konusuna ilişkin güncel çalışmaları bilir |
4 | Yetişkin eğitimi ile ilgili kurumlar hakkında bilgi sahibidir. |
5 | Yetikin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme konusundaki örnek uygulamaları bilir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme konusuna ilişkin bilgiler sunmak.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Yetişkin Eğitiminin Tanımı ve Kapsamı | ||
2 | Yetişkin Eğitimiyle İlişkili Temel Kavramlar | ||
3 | Türkiye'de Yetişkin Eğitiminin Tarihsel Gelişimi | ||
4 | Yetişkin Eğitimiyle İlgili Yaklaşım ve Modeller. | ||
5 | Yetişkinler ve Öğrenme | ||
6 | Hayat Boyu Öğrenmenin Amacı, Kapsamı ve Tarihsel Gelişimi | ||
7 | Türk Eğitim Sisteminde Hayat Boyu Öğrenme Uygulamaları | ||
8 | Güncel tezler ve makaleler | ||
9 | Güncel tezler ve makaleler | ||
10 | Güncel makaleler ve tezler | ||
11 | Güncel tezler ve makaleler | ||
12 | Güncel tezler ve makaleler | ||
13 | Güncel tezler ve makaleler | ||
14 | Güncel tezler ve makaleler |
Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Prof. Dr. Firdevs Güneş, Doç. Dr. Tanju Deveci PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Quiz | 1 | 20 |
Proje Sunma | 1 | 50 |
Ev Ödevi | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Final Sınavı | 1 | 14 | 14 |
Quiz | 2 | 14 | 28 |
Proje Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
Proje Sunma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 14 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 104 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | 3 | ||||||||||||
ÖÇ 2 | 3 | ||||||||||||
ÖÇ 3 | 3 | ||||||||||||
ÖÇ 4 | 3 | ||||||||||||
ÖÇ 5 | 3 |