Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ZBB754 | KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 4,00 |
Lisans
Kültür mantarının tarihçesi insan sağlığı açısından önemi ve üretim yerleri hakkında bilgi vermek. Kompost hazırlığı, üretim sistemleri ve şekilleri hakkında bilgi vermek.
Doç. Dr. Gökçen YAKUPOĞLU
1 | Kültür mantarının yetiştirilme yerlerini bilme |
2 | Kültür mantarında kompost hazırlamayı bilme |
3 | Kültür mantarının yetiştirme aşamalarını bilme |
4 | Kültür mantarı yetiştiriciliğinde gerekli bakım işlemlerini yapabilme |
5 | Kültür mantarında hasat ve hasat sonrası işlemlerini bilme |
Birinci Öğretim
yok
yok
Kültür mantarının tarihçesi insan sağlığı açısından önemi ve üretim yerleri. Kompost hazırlığı, üretim sistemleri ve şekilleri.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama / Laboratuvar | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Mantar yetiştiriciliğinin tarihçesi | mantar odasının tanıtımı ve temizliği | Yüz yüze eğitim, tartışma | |
2 | Mantarın biyolojik yapısı, bitkiler alemindeki yeri, morfolojik özellikleri, biyolojisi, besin değeri ve beslenme açısından önemi | tohumluk misel ve ana kültür hazırlamak için kullanılan malzemelerin incelenmesi | Yüz yüze eğitim, tartışma | |
3 | Dünyada ve ülkemizde mantar üretimi ve ekonomik özellikleri | kompost hazırlama | Yüz yüze eğitim, tartışma | |
4 | Mantarın ekolojik istekleri ve üretim odalarında iklim kontrolü | misel ekimi | Yüz yüze eğitim, tartışma | |
5 | Mantar yetiştirme yerleri- klasik sistem | misel ön gelişimi takibi | Yüz yüze eğitim, tartışma | |
6 | Mantar yetiştirme yerleri, modern mantar yetiştirme yerleri | misel ön gelişimi takibi | Yüz yüze eğitim, tartışma | |
7 | Mantar yetiştirme sistemler | misel gelişimi takibi | Yüz yüze eğitim, tartışma | |
8 | Mantar yetiştirme tekniği- tohumluk miseller üretimi ve aşılama | kompostlarda gelişim takibi ve hastalık zararlı kontrolü | Yüz yüze eğitim, tartışma | |
9 | Mantar yetiştirme tekniği- Birinci gelişme dönemi | mantar yetiştiriciliği | Yüz yüze eğitim, tartışma | |
10 | Mantar yetiştirme tekniği -İkinci gelişme dönemi | mantar yetiştiriciliği | Yüz yüze eğitim, tartışma | |
11 | Mantarda hasat ve hasat sonrası yapılan işlemler | mantar yetiştiriciliği | Yüz yüze eğitim, tartışma | |
12 | Kültür mantarında hasat sonrası muhafaza ve değerlendirme şekilleri | mantar yetiştiriciliği ve hasat | Yüz yüze eğitim, tartışma | |
13 | Mantarda görülen hastalık ve zararlılar | mantar yetiştiriciliği ve hasat | Yüz yüze eğitim, tartışma | |
14 | Mantarda görülen hastalık ve zararlılar | mantar yetiştiriciliği ve hasat | Yüz yüze eğitim, tartışma |
1. Boztok, K., 1990. Mantar Üretim Tekniği. EÜ ZiraatFakültesiYayınları No:489, EÜ Basımevi, Bornova/İZMİR. 2. Erkel, İ., 2000. Kültür Mantarı Yetiştiriciliği. TAV Yayınları, 160 s. YALOVA
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 80 |
Uygulama/Pratik | 1 | 20 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Uygulama Sınavı | 1 | 5 | 5 |
Gösterme | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Okuma | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 104 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||
ÖÇ 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
ÖÇ 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||
ÖÇ 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||
ÖÇ 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |