| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ZFD132 | KİMYA | Ders | 1 | 1 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
Kimyanın temel kanunlarının, prensiplerinin, teorilerinin ve bunların uygulamalarının öğretilmesi ve daha sonraki dersler için öğrencilerin gerekli donanıma sahip olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Hatice ARI
| 1 | Temel kimya kavramlarını, atomun yapısını ve periyodik eğilimleri açıklar. |
| 2 | Stokiyometrik hesaplamaları yapar. |
| 3 | Sulu çözelti tepkimelerini sınıflandırır. |
| 4 | Çözelti derişimlerini hesaplar. |
| 5 | Asit-baz ve çözünürlük dengelerini çözümler. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Ölçme ve birimler; madde ve fiziksel/kimyasal özellikler; atom kuramı, atomun yapısı, izotoplar, periyodik çizelge ve temel adlandırma; kimyasal hesaplamalar (mol kavramı, yüzde bileşim, ampirik–moleküler formül, denklem denkleştirme ve stokiyometri); sulu çözelti tepkimeleri (elektrolit/nonelektrolit, çökelme, asit–baz tepkimeleri, çözeltide stokiyometri); çözeltiler ve fiziksel özellikleri (derişim birimleri, çözünürlük, sıcaklık/basınç etkileri, koligatif özelliklere nitel giriş); asitler ve bazlar ile dengeler (pH, güçlü/zayıf asit–bazlar, tampon çözeltiler, asit–baz titrasyonları, ortak iyon etkisi, çözünürlük çarpımı (Ksp) ve kompleks oluşumu).
| Hafta | Konular (Teorik) | Laboratuvar | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimya: Değişimin İncelenmesi-I | Laboratuvar Kuralları, Laboratuvar Araç ve Gereçleri | Düz anlatım, soru-cevap, laboratuvarda araç-gereç tanıtımı | Ders kaynaklarından okuma yapılması, laboratuvar föyünden güvenlik kuralları öğrenilmesi |
| 2 | Kimya: Değişimin İncelenmesi-II | Maddenin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinden Faydalanarak Tanıma Deneyi | Düz anlatım, soru-cevap, laboratuvarda ilgili deneyin yapılması | Ders kaynaklarından ve laboratuvar föyünden okuma yapılması |
| 3 | Atomlar, Moleküller ve İyonlar-I | Kütlenin Korunumu Deneyi | Düz anlatım, soru-cevap, örnek gösterim, problem çözme, laboratuvarda ilgili deneyin yapılması | Ders kaynaklarından ve laboratuvar föyünden okuma yapılması |
| 4 | Atomlar, Moleküller ve İyonlar-II | Katı ve Sıvıların Yoğunluk Tayini Deneyi | Düz anlatım, soru-cevap, örnek gösterim, problem çözme, laboratuvarda ilgili deneyin yapılması | Ders kaynaklarından ve laboratuvar föyünden okuma yapılması |
| 5 | Stokiyometri-I | Stokiyometri Deneyi | Düz anlatım, soru-cevap, örnek gösterim, problem çözme, laboratuvarda ilgili deneyin yapılması | Ders kaynaklarından ve laboratuvar föyünden okuma yapılması |
| 6 | Stokiyometri-II | Bir Kristal Bileşiğin Formülünün Belirlenmesi Deneyi | Düz anlatım, soru-cevap, örnek gösterim, problem çözme, laboratuvarda ilgili deneyin yapılması | Ders kaynaklarından ve laboratuvar föyünden okuma yapılması |
| 7 | Sulu Çözelti Tepkimeleri-I | Çözelti Hazırlama | Düz anlatım, soru-cevap, örnek gösterim, problem çözme, laboratuvarda ilgili deneyin yapılması | Ders kaynaklarından ve laboratuvar föyünden okuma yapılması |
| 8 | Sulu Çözelti Tepkimeleri-II | Göz Taşının Kristal Suyunun Belirlenmesi Deneyi | Düz anlatım, soru-cevap, örnek gösterim, problem çözme, laboratuvarda ilgili deneyin yapılması | Ders kaynaklarından ve laboratuvar föyünden okuma yapılması |
| 9 | Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri-I | Süblimleşme, Damıtma ve Kristallendirme Deneyleri | Düz anlatım, soru-cevap, örnek gösterim, problem çözme, laboratuvarda ilgili deneyin yapılması | Ders kaynaklarından ve laboratuvar föyünden okuma yapılması |
| 10 | Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri-II | Çöktürme, Süzme, Santrifüjleme, Kompleksleştirme Deneyleri | Düz anlatım, soru-cevap, örnek gösterim, problem çözme, laboratuvarda ilgili deneyin yapılması | Ders kaynaklarından ve laboratuvar föyünden okuma yapılması |
| 11 | Asitler ve Bazlar-I | pH Deneyi | Düz anlatım, soru-cevap, örnek gösterim, problem çözme, laboratuvarda ilgili deneyin yapılması | Ders kaynaklarından ve laboratuvar föyünden okuma yapılması |
| 12 | Asitler ve Bazlar-II | Titrasyon ve Standart Çözelti Hazırlama Deneyi | Düz anlatım, soru-cevap, örnek gösterim, problem çözme, laboratuvarda ilgili deneyin yapılması | Ders kaynaklarından ve laboratuvar föyünden okuma yapılması |
| 13 | Asit-Baz ve Çözünürlük Dengeleri-I | Tampon Çözelti Hazırlama ve Tampon Kapasitesi | Düz anlatım, soru-cevap, örnek gösterim, problem çözme, laboratuvarda ilgili deneyin yapılması | Ders kaynaklarından ve laboratuvar föyünden okuma yapılması |
| 14 | Asit-Baz ve Çözünürlük Dengeleri-II | Su Sertliği Ölçümleri Deneyi | Düz anlatım, soru-cevap, örnek gösterim, problem çözme, laboratuvarda ilgili deneyin yapılması | Ders kaynaklarından ve laboratuvar föyünden okuma yapılması |
1- Genel Kimya: İlkeler ve Modern Uygulamalar 1, R.H. Petrucci, W.S. Harwood, F.G. Herring, Çeviri Editörleri: T. Uyar, S. Aksoy, R. İnam, Onuncu Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, 2001. 2- Temel Kimya: Moleküller, Maddeler ve Değişimler, Atkins ve Jones, Çeviri Editörleri: E. Kılıç, F. Köseoğlu, H. Yılmaz, İkinci Baskıdan Çeviri, Bilim Yayıncılık 3- Genel Kimya-Temel Kavramlar, R. Chang, K.A. Golsby, Çeviri Editörleri: R. İnam, S. Aksoy, T. Uyar, Yedinci Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, 2016. 4- Prof. Dr. Ender Erdik, Prof. Dr. Yüksel Sarıkaya, Temel Üniversite Kimyası, Gazi Kitabevi, 2000.
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Quiz | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Laboratuvar | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 6 | 12 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 2 | 4 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 98 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||
| ÖÇ 5 |