| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| IME203AZ | LİNEER CEBİR I | Ders | 2 | 3 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilerin temel lineer cebir ile ilgili kavramsal ve işlemsel bilgilerini geliştirmektir.
Doç. Dr. Emine Özgür ŞEN
| 1 | Matrisleri bilir, temel işlemleri uygular. |
| 2 | Bir matrise elementer satır ve sütun işlemlerini uygular. |
| 3 | Bir matrisin tersini bulur. |
| 4 | Bir matrisin determinantını hesaplar. |
| 5 | Lineer denklem sistemlerini çözme yöntemlerini bilir. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Matrisler, matrislerde işlemler, özel tipte matrisler; elementer işlemler, eşelon matris, elemanter matrisler ve bir matrisin tersi, bir matrisin rankı; determinant, determinant fonksiyonunun özellikleri; lineer denklem sistemleri, lineer denklem sistemlerini çözme yöntemleri (Gauss yok etme, Gauss‐Jordan indirgeme, ters matris ve cramer yöntemi).
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Matrisler | Anlatım, soru-cevap, tartışma | İlgili kaynakların okunması |
| 2 | Matrislerde işlemler | Anlatım, soru-cevap, tartışma | İlgili kaynakların okunması |
| 3 | Özel tipte matrisler | Anlatım, soru-cevap, tartışma | İlgili kaynakların okunması |
| 4 | Elementer işlemler | Anlatım, soru-cevap, tartışma | İlgili kaynakların okunması |
| 5 | Eşelon matris | Anlatım, soru-cevap, tartışma | İlgili kaynakların okunması |
| 6 | Elemanter matrisler | Anlatım, soru-cevap, tartışma | İlgili kaynakların okunması |
| 7 | Bir matrisin tersi | Anlatım, soru-cevap, tartışma | İlgili kaynakların okunması |
| 8 | Bir matrisin rank | Anlatım, soru-cevap, tartışma | İlgili kaynakların okunması |
| 9 | Determinant | Anlatım, soru-cevap, tartışma | İlgili kaynakların okunması |
| 10 | Determinant fonksiyonunun özellikleri | Anlatım, soru-cevap, tartışma | İlgili kaynakların okunması |
| 11 | Lineer denklem sistemleri | Anlatım, soru-cevap, tartışma | İlgili kaynakların okunması |
| 12 | Lineer denklem sistemlerini çözme yöntemleri (Gauss yok etme) | Anlatım, soru-cevap, tartışma | İlgili kaynakların okunması |
| 13 | Lineer denklem sistemlerini çözme yöntemleri ( Gauss‐Jordan indirgeme) | Anlatım, soru-cevap, tartışma | İlgili kaynakların okunması |
| 14 | Lineer denklem sistemlerini çözme yöntemleri (ters matris ve cramer yöntemi) | Anlatım, soru-cevap, tartışma | İlgili kaynakların okunması |
Temel Lineer Cebir (Gürsel Yeşilot - Deniz Sönmez) Lineer Cebir ( Fügen Aydın) Lineer Cebir (Salim Yüce -Pegem yayınları)
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 98 |
| Ev Ödevi | 1 | 2 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Ev Ödevi | 1 | 4 | 4 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 78 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |