[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
FBE007AS | KİMYASAL ATIKLAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4,00 |
[Lisans]
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilere kimyasal maddelerin çevreye verdikleri zararı kavratmaktır.
Doç. Dr. Fatma Yaman
1 | Kimyasal atıklara yol açan kaynaklara örnekler verecek. |
2 | Kimyasallara maruz kalma yollarını açıklayacak. |
3 | Çevrenin kimyasallarla nasıl kirlendiğini belirleyecek. |
4 | Kimyasalların canlılar üzerinde nasıl bir etki gösterdiği hakkında hipotezler kuracak. |
5 | Radyoaktivite konusununda görüş belirtecek. |
6 | Kalite ve çevre bilincine sahip olur. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Kimyasal atıklara yol açan kaynaklar; kimyasallara maruz kalma yolları; çevrenin kimyasallarla kirlenmesi; kimyasalların zehirleyici etkileri, kimyasalların canlılar üzerindeki etkileri, kimyasalların çevre üzerindeki etkileri; radyoaktivite, radyoaktif yarılanma ve radyoaktif kirlenme.
[Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Kimyasal atıklara yol açan kaynaklar | jigsaw, sunuş yolu, beyin fırtınası, Tahmin-gözlem-açıklama, kavram haritası, zihin haritası, anlam çözümleme tablosu | okuma |
2 | Kimyasal atıklara yol açan kaynaklar | jigsaw, sunuş yolu, beyin fırtınası, Tahmin-gözlem-açıklama, kavram haritası, zihin haritası, anlam çözümleme tablosu | okuma |
3 | Kimyasallara maruz kalma yolları | jigsaw, sunuş yolu, beyin fırtınası, Tahmin-gözlem-açıklama, kavram haritası, zihin haritası, anlam çözümleme tablosu | okuma |
4 | Kimyasallara maruz kalma yolları | jigsaw, sunuş yolu, beyin fırtınası, Tahmin-gözlem-açıklama, kavram haritası, zihin haritası, anlam çözümleme tablosu | okuma |
5 | Çevrenin kimyasallarla kirlenmesi | jigsaw, sunuş yolu, beyin fırtınası, Tahmin-gözlem-açıklama, kavram haritası, zihin haritası, anlam çözümleme tablosu | okuma |
6 | Çevrenin kimyasallarla kirlenmesi | jigsaw, sunuş yolu, beyin fırtınası, Tahmin-gözlem-açıklama, kavram haritası, zihin haritası, anlam çözümleme tablosu | okuma |
7 | Kimyasalların zehirleyici etkileri | jigsaw, sunuş yolu, beyin fırtınası, Tahmin-gözlem-açıklama, kavram haritası, zihin haritası, anlam çözümleme tablosu | okuma |
8 | pH-pC diyagramları, kimyasal etkileşmeler | jigsaw, sunuş yolu, beyin fırtınası, Tahmin-gözlem-açıklama, kavram haritası, zihin haritası, anlam çözümleme tablosu | okuma |
9 | Kimyasalların canlılar üzerindeki etkileri | jigsaw, sunuş yolu, beyin fırtınası, Tahmin-gözlem-açıklama, kavram haritası, zihin haritası, anlam çözümleme tablosu | okuma |
10 | Kimyasalların canlılar üzerindeki etkileri | jigsaw, sunuş yolu, beyin fırtınası, Tahmin-gözlem-açıklama, kavram haritası, zihin haritası, anlam çözümleme tablosu | okuma |
11 | Radyoaktivite | jigsaw, sunuş yolu, beyin fırtınası, Tahmin-gözlem-açıklama, kavram haritası, zihin haritası, anlam çözümleme tablosu | okuma |
12 | radyoaktivite | jigsaw, sunuş yolu, beyin fırtınası, Tahmin-gözlem-açıklama, kavram haritası, zihin haritası, anlam çözümleme tablosu | okuma |
13 | Radyoaktif yarılanma ve radyoaktif kirlenme | jigsaw, sunuş yolu, beyin fırtınası, Tahmin-gözlem-açıklama, kavram haritası, zihin haritası, anlam çözümleme tablosu | okuma |
14 | Radyoaktif yarılanma ve radyoaktif kirlenme-2 | jigsaw, sunuş yolu, beyin fırtınası, Tahmin-gözlem-açıklama, kavram haritası, zihin haritası, anlam çözümleme tablosu | okuma |
Çevre Kirliliği ve Kontrolü (2008) Editör Doç.Dr. Özer ÇINAR Nobel Yayın Dağıtım. Çevre Kirliliğinin Temelleri ve Kontrol Esasları (2018),Ahmet Samsunlu, Gökhan Ekrem Üstün,Birsen Yayınevi
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 50 |
Tartışma | 1 | 10 |
Takım/Grup Çalışması | 1 | 20 |
Bireysel Çalışma | 1 | 20 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 30 | 30 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Tartışma | 1 | 30 | 30 |
Takım/Grup Çalışması | 1 | 20 | 20 |
Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
[ToplamIsYuku] | 111 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | |
[OC] 1 | 4 | ||||||||||||||||
[OC] 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
[OC] 3 | 4 | ||||||||||||||||
[OC] 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||
[OC] 5 | 4 | ||||||||||||||||
[OC] 6 | 4 | 4 | 3 |