| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| STJ001 | STAJ | Ders | 2 | 3 | 5,00 |
Önlisans
Bu dersin amacı, öğrencilerin, iki yıl boyunca mesleki alanda gördükleri teorik ve pratik bilgileri, alanındaki işletmelerde veya kurumlarda uygulamaya dökme, ayrıca iş hayatı ile ilgili takım çalışması, kurum çalışanlarıyla iletişim kurabilme gibi konularda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.
Ortak Öğretim elemanı havuzu
| 1 | Mesleği ile ilgili almış olduğu bilgileri alanında uygulamaya döker. |
| 2 | Takım çalışması içerisinde yer alır. |
| 3 | Mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirir. |
| 4 | İş hayatındaki hiyerarşik düzene ayak uydurabilir. |
| 5 | İnsan ilişkilerini kavrayabilir. |
Birinci Öğretim
[Yok]
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Öğrenci sunumları | Raporlama ve sunum hazırlama | DÜZ ANLATIM (TAKRİR) YÖNTEMİ | ders notlarının hazırlanması |
| 2 | Öğrenci sunumları | Raporlama ve sunum hazırlama | DÜZ ANLATIM (TAKRİR) YÖNTEMİ | ders notlarının hazırlanması |
| 3 | Öğrenci sunumları | Raporlama ve sunum hazırlama | DÜZ ANLATIM (TAKRİR) YÖNTEMİ | ders notlarının hazırlanması |
| 4 | Öğrenci sunumları | Raporlama ve sunum hazırlama | DÜZ ANLATIM (TAKRİR) YÖNTEMİ | ders notlarının hazırlanması |
| 5 | Öğrenci sunumları | Raporlama ve sunum hazırlama | DÜZ ANLATIM (TAKRİR) YÖNTEMİ | ders notlarının hazırlanması |
| 6 | Öğrenci sunumları | Raporlama ve sunum hazırlama | DÜZ ANLATIM (TAKRİR) YÖNTEMİ | ders notlarının hazırlanması |
| 7 | Öğrenci sunumları | Raporlama ve sunum hazırlama | DÜZ ANLATIM (TAKRİR) YÖNTEMİ | ders notlarının hazırlanması |
| 8 | Öğrenci sunumları | Raporlama ve sunum hazırlama | DÜZ ANLATIM (TAKRİR) YÖNTEMİ | ders notlarının hazırlanması |
| 9 | Öğrenci sunumları | Raporlama ve sunum hazırlama | DÜZ ANLATIM (TAKRİR) YÖNTEMİ | ders notlarının hazırlanması |
| 10 | Öğrenci sunumları | Raporlama ve sunum hazırlama | DÜZ ANLATIM (TAKRİR) YÖNTEMİ | ders notlarının hazırlanması |
| 11 | Öğrenci sunumları | Raporlama ve sunum hazırlama | DÜZ ANLATIM (TAKRİR) YÖNTEMİ | ders notlarının hazırlanması |
| 12 | Öğrenci sunumları | Raporlama ve sunum hazırlama | DÜZ ANLATIM (TAKRİR) YÖNTEMİ | ders notlarının hazırlanması |
| 13 | Öğrenci sunumları | Raporlama ve sunum hazırlama | DÜZ ANLATIM (TAKRİR) YÖNTEMİ | ders notlarının hazırlanması |
| 14 | Öğrenci sunumları | Raporlama ve sunum hazırlama | DÜZ ANLATIM (TAKRİR) YÖNTEMİ | ders notlarının hazırlanması |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Var
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım (Uygulama) | 2 | 14 | 28 |
| Alan Gezisi | 5 | 7 | 35 |
| Alan Çalışması | 5 | 7 | 35 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 128 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 5 | ||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | ||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | ||||||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | ||||||||||||||
| ÖÇ 5 | 5 |