Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SAT007 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 5,00 |
Önlisans
Bu derste; uygulama projesi tasarlama, uygulama ve sunma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Musa YILMAZ
1 | Sistem/ürün amaç ve kapsamını belirlemek. |
2 | Sistem/ürün konusu ile ilgili ayrıntılı araştırma yapmak. |
3 | Proje hazırlayabilmek. |
4 | Sistem/ürünü gerçekleştirmek. |
5 | Sistem/ürünün çıktılarını sunmak. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Okuldaki teorik bilgilerle atölye ve endüstri tecrübelerini bir araya getirerek sistem tanımak ve analiz etmek, planlamak, projeyi gerçekleştirmek.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Çalışma Konusunu Seçmek | Hafta konusu ile ilgili uygulamalar | ||
2 | Araştırma Sonucunda Elde Edilen Bilgileri Sunmak | Hafta konusu ile ilgili uygulamalar | ||
3 | Sistem Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak | Hafta konusu ile ilgili uygulamalar | ||
4 | Gerekli Malzemeleri Seçmek | Hafta konusu ile ilgili uygulamalar | ||
5 | Gerekli Malzemeleri Seçmek | Hafta konusu ile ilgili uygulamalar | ||
6 | Sistem Akış Şemasını Hazırlamak | Hafta konusu ile ilgili uygulamalar | ||
7 | Sistemin Hesaplamalarını Yapmak | |||
8 | Sistemin Hesaplamalarını Yapmak | Hafta konusu ile ilgili uygulamalar | ||
9 | Eldeki Verileri Tekrar Değerlendirmek | Hafta konusu ile ilgili uygulamalar | ||
10 | Seçilen Sistemdeki Mekanizmaları Tanımlamak | Hafta konusu ile ilgili uygulamalar | ||
11 | Tasarlanan Projenin İmalat Yöntemlerini | Belirlemek Hafta konusu ile ilgili uygulamalar | ||
12 | Sistemin Elemanlarını veya Mekanizmalarını Tasarlamak | Hafta konusu ile ilgili uygulamalar | ||
13 | Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak | Hafta konusu ile ilgili uygulamalar | ||
14 | Sistemin/Ürünü Test Etmek Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak | Hafta konusu ile ilgili uygulamalar |
MEGEP
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 50 |
Ev Ödevi | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
Tartışma | 7 | 2 | 14 |
Proje Tasarımı /Yönetimi | 8 | 3 | 24 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Okuma | 7 | 2 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 126 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | 3 | |||||||||||||||
ÖÇ 2 | 4 | |||||||||||||||
ÖÇ 3 | 3 | |||||||||||||||
ÖÇ 4 | 5 | |||||||||||||||
ÖÇ 5 | 3 |