Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ICT125 | MESLEK RESİM | Ders | 1 | 2 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile; Mimari uygulama projesini okuyabilme ve çizebilme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dr. Öğr. Nesrin ŞAHBAZ KARADUMAN Öğr. Gör. Tuğba ÖZDEMİR ERDOĞAN Öğr. Gör. Didem KÖSEDAĞ Öğr. Gör. Selahaddin SEZER Öğr. Gör. Kenan KILIÇ
1 | Evrensel düzeyde kabul gören teknik çizim kurallarını kavrar. |
2 | Her ölçekte çizim yapar, her ölçeğin gerektirdiği detayları çizerek ifade eder. |
3 | Mimari çizimde ölçek ve ölçülendirme esaslarını kavrayarak proje çizimlerinde uygulama yapar. |
4 | İki boyutlu mimari teknik çizimi yapar. |
5 | Mimari çizim yeteneğini geliştirir. |
Birinci Öğretim
Bu dersin herhangi bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Yok
Mimari çizim kuralları ve ifade tekniği. Ölçekli çizim. İki boyutlu (plan-kesit-görünüş) çizim tekniklerinin öğretimi. Çizim üzerinde ölçülendirme ve bilgilendirme. Bir yapıya ait kat planları, kesitleri ve görünüşlerinin mimari uygulama projesi olarak çizilmesi. Pafta kullanımı, algılama, anlatma ve plan okuma becerilerinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Mimari çizim kuralları ve ifade tekniği | Mimari çizim kuralları ve ifade tekniği | Anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
2 | Ölçekli çizim ve nitelikleri | Ölçekli çizim ve nitelikleri | Anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
3 | İki boyutlu çizim tekniklerinin öğretimi, örnek uygulama | İki boyutlu çizim tekniklerinin öğretimi, örnek uygulama | Anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
4 | İki boyutlu çizim tekniklerinin öğretimi | İki boyutlu çizim tekniklerinin öğretimi | Anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
5 | İki boyutlu çizim tekniklerinin öğretim | İki boyutlu çizim tekniklerinin öğretim | Anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
6 | Konut projesinin 1/50 ölçekli kat planı çizimi | Konut projesinin 1/50 ölçekli kat planı çizimi | Anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
7 | Konut projesinin 1/50 ölçekli çatı planı çizimi | Konut projesinin 1/50 ölçekli çatı planı çizimi | Anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
8 | Konut projesinin 1/50 ölçekli çatı planı çizimi | Konut projesinin 1/50 ölçekli çatı planı çizimi | Anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
9 | Uygulama Çizimi | Uygulama Çizimi | Anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
10 | Konut projesinin 1/50 ölçekli kesitinin çizilmesi | Konut projesinin 1/50 ölçekli kesitinin çizilmesi | Anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
11 | Konut projesinin 1/50 ölçekli kesitinin çizilmesi | Konut projesinin 1/50 ölçekli kesitinin çizilmesi | Anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
12 | Konut projesinin 1/50 ölçekli görünüşlerinin çizilmesi | Konut projesinin 1/50 ölçekli görünüşlerinin çizilmesi | Anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
13 | Konut projesinin 1/50 ölçekli görünüşlerinin çizilmesi | Konut projesinin 1/50 ölçekli görünüşlerinin çizilmesi | Anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
14 | Konut projesinin 1/20 ölçekli sistem detayının çizilmesi | Konut projesinin 1/20 ölçekli sistem detayının çizilmesi | Anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
Orhan Şahinler, Fehmi Kızıl, 'Mimarlıkta Teknik Resim', Yem Yayınları, 14. Baskı, 2018. Tahsin Canbulat, 'İç Mimarlıkta Teknik Resim', Remzi Kitabevi, 2018. Murat Soygeniş, 'Yapı 3', Birsen Yayınevi, 2002.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 |
Ev Ödevi | 1 | 60 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Gösterme | 14 | 1 | 14 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 2 | 12 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 2 | 12 |
Ev Ödevi | 4 | 3 | 12 |
Toplam İş Yükü (saat) | 101 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 2 | ||||||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
ÖÇ 4 | 5 | 4 | |||||||||||||
ÖÇ 5 | 2 |