Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ICT126 | PERSPEKTİF | Ders | 1 | 2 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Tek ve Çift kaçışlı teknik ve kurallı perspektif çizimi öğretilir. Resim düzlemi, durak noktası ve bakış yüksekliğine bağlı olarak, donatıların, iç ve dış mekanların tek kaçışlı olarak çizilmesi öğretilir. Kağıt içerisinde kompozisyonun ayarlanması ışık gölge değerlerinin verilmesi ve renklendirme konularında uygulamalar yaptırılır.
Dr. Öğr. Nesrin ŞAHBAZ KARADUMAN Öğr. Gör. Tuğba ÖZDEMİR ERDOĞAN Öğr. Gör. Didem KÖSEDAĞ Öğr. Gör. Selahaddin SEZER Öğr. Gör. Kenan KILIÇ
1 | Tek ve çift kaçışlı teknik ve kurallı perspektif çizer |
2 | Resim düzlemi, durak noktası ve bakış yüksekliğini tanımlar ve kullanır |
3 | Donatıların, iç ve dış mekanlarını tek ve çift kaçışlı olarak çizer |
4 | Kağıt içerisinde kompozisyon ayarlar |
5 | Işık gölge değerlerinin verilmesi ve renklendirme konularında uygulamalar yapar |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Tek kaçışlı ve çift kaçışlı perspektif kurallarının öğretimi ve belirlenen iç mekan tasarımlarına yönelik perspektif çizim uygulamalarının yapılması.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Ders tanıtımı ve temel kavramlar | Ders tanıtımı ve temel kavramlar | Anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
2 | Tek kaçışlı perspektif kuralı ile geometrik formların çizimi | Tek kaçışlı perspektif kuralı ile geometrik formların çizimi | Anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
3 | Tek kaçışlı perspektif kuralı ile bitişik formların çizimi | Tek kaçışlı perspektif kuralı ile bitişik formların çizimi | Anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
4 | Tek kaçışlı perspektif kuralı ile mekan çizimi | Tek kaçışlı perspektif kuralı ile mekan çizimi | Anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
5 | Tek kaçışlı perspektif kuralı ile geometrik formların çizimi | Tek kaçışlı perspektif kuralı ile geometrik formların çizimi | Anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
6 | Tek kaçışlı perspektif kuralı ile geometrik formların çizimi | Tek kaçışlı perspektif kuralı ile geometrik formların çizimi | Anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
7 | Çift kaçışlı perspektif kuralı ile geometrik formların çizimi | Çift kaçışlı perspektif kuralı ile geometrik formların çizimi | Anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
8 | Çift kaçışlı perspektif kuralı ile geometrik formların çizimi | Çift kaçışlı perspektif kuralı ile geometrik formların çizimi | Anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
9 | Çift kaçışlı perspektif kuralı ile mekan çizimi | Çift kaçışlı perspektif kuralı ile mekan çizimi | Anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
10 | Çift kaçışlı perspektif kuralı ile mekan çizimi | Çift kaçışlı perspektif kuralı ile mekan çizimi | Anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
11 | Çift kaçışlı perspektif kuralı ile mekan çizimi | Çift kaçışlı perspektif kuralı ile mekan çizimi | Anlatım ve problem çözme yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
12 | Çift kaçışlı perspektif kuralı ile mekan çizimi | Çift kaçışlı perspektif kuralı ile mekan çizimi | Anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
13 | Çift kaçışlı perspektif kuralı ile mekan çizimi | Çift kaçışlı perspektif kuralı ile mekan çizimi | Anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
14 | Çift kaçışlı perspektif kuralı ile mekan çizimi | Çift kaçışlı perspektif kuralı ile mekan çizimi | Anlatım ve problem çözme yöntemleri. | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
Öğretim Elemanı Ders Notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Ev Ödevi | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Uygulama Sınavı | 14 | 2 | 28 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 7 | 7 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 7 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Ev Ödevi | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 100 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||
ÖÇ 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||
ÖÇ 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |