| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CGL117 | ÇOCUK VE MÜZİK | Ders | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste öğrencilerin; çocuğun gelişimine uygun farklı müzik etkinliklerini planlamayı ve uygulamayı öğrenmesi amaçlanmaktadır.
İlgili öğretim elemanı
| 1 | Müzik ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecektir. |
| 2 | Müziğin çocuğun gelişimindeki yeri ve önemini açıklayabilecektir. |
| 3 | Okul öncesinde şarkıları kullanarak etkinlikler planlayabilecektir. |
| 4 | Okul öncesinde müzik etkinlikleri için ihtiyaç duyduğu çalgıları tasarlayabilecektir. |
| 5 | Okul öncesinde çocuklara uygun farklı müzik etkinlikleri planlayıp, bireysel ve grup olarak uygulayabilecektir. |
Birinci Öğretim
YOK
YOK
Bu ders müzikle ilgili temel kavramlar, müziğin çocuk gelişimindeki yeri ve önemi, okul öncesi eğitimde müzik ve çalgılar, çalgı tasarımı ve orff yaklaşımı uygulamalarını içermektedir.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Müzikle ilgili Temel Kavramlar, Müziğin Çocuk Gelişimindeki Yeri ve Önemi | Müzikle ilgili Temel Kavramlar, Müziğin Çocuk Gelişimindeki Yeri ve Önemi | ||
| 2 | Okul Öncesi Eğitimde Müzik ve Orff Yaklaşımı | Müzikli Dramatizasyon ve Orff Eğitimi Uygulamaları | ||
| 3 | Farklı Gelişim Gösteren Çocuklarla Müzik ve Müzikle Terapi | Müzikli Dramatizasyon ve Orff Eğitimi Uygulamaları | ||
| 4 | Okul Öncesinde Şarkılar, Çalgılar ve Çalgı Tasarımı | Müzikli Dramatizasyon ve Orff Eğitimi Uygulamaları | ||
| 5 | Çalgı Tasarımı, Müzikli Dramatizasyon | Müzikli Dramatizasyon ve Orff Eğitimi Uygulamaları | ||
| 6 | Müzikli Dramatizasyon ve Orff Eğitimi Uygulamaları | Müzikli Dramatizasyon ve Orff Eğitimi Uygulamaları | ||
| 7 | Müzikli Dramatizasyon ve Orff Eğitimi Uygulamaları | Müzikli Dramatizasyon ve Orff Eğitimi Uygulamaları | ||
| 8 | Müzikli Dramatizasyon ve Orff Eğitimi Uygulamaları | Müzikli Dramatizasyon ve Orff Eğitimi Uygulamaları | ||
| 9 | Müzikli Dramatizasyon ve Orff Eğitimi Uygulamaları | Müzikli Dramatizasyon ve Orff Eğitimi Uygulamaları | ||
| 10 | Müzikli Dramatizasyon ve Orff Eğitimi Uygulamaları | Müzikli Dramatizasyon ve Orff Eğitimi Uygulamaları | ||
| 11 | Müzikli Dramatizasyon ve Orff Eğitimi Uygulamaları | Müzikli Dramatizasyon ve Orff Eğitimi Uygulamaları | ||
| 12 | Müzikli Dramatizasyon ve Orff Eğitimi Uygulamaları | Müzikli Dramatizasyon ve Orff Eğitimi Uygulamaları | ||
| 13 | Müzikli Dramatizasyon ve Orff Eğitimi Uygulamaları | Müzikli Dramatizasyon ve Orff Eğitimi Uygulamaları | ||
| 14 | Müzikli Dramatizasyon ve Orff Eğitimi Uygulamaları | Müzikli Dramatizasyon ve Orff Eğitimi Uygulamaları |
Prof. Dr. Efe Akbulut- 2017 -Okul Öncesi Müzik Eğitimi
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
YOK
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Tartışma | 1 | 1 | 1 |
| Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
| Beyin Fırtınası | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 87 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |