Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
GRF130 | GRAFİK TASARIMINDA TEKNİK RESİM | Ders | 1 | 1 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Çizim araç gereçlerinin tanınması ve kullanılması, çeşitli çember yaylarından ve doğru çizgilerden çizim araç-gereçlerini kullanarak şablonlar oluşturmayı amaçlar.
Öğr. Gör. Abdulkadir SAYLAN
1 | Çizim araç gereçlerini tanır ve kullanır. |
2 | Çeşitli çember yaylarından ve doğru çizgilerden çizim araç-gereçlerini kullanarak şablonlar yapar. |
3 | 3. İzdüşüm düzlemlerini kullanır. |
4 | Objelerin çeşitli yönlerini belirleyerek birden fazla görünüş sayısını kullanır. |
5 | Atölye çalışmalarında objelerin veya mekânın, görünüş çıkarma ilkelerine uygun olarak çizer. |
6 | Günümüz teknik resim anlayışının ve teknik resmin endüstrideki yerini bilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İzdüşüm düzlemleri, objelerin çeşitli yönlerini belirleyerek birden fazla görünüş sayısı tespit etme, çizim araç-gereçlerini kullanarak doğrulardan dikler ve çokgenler çizme, atölye çalışmalarında objelerin veya mekânın, görünüş çıkarma ilkelerine uygun olarak çıkarılması ve çizilmesi, günümüz teknik resim anlayışının ve teknik resmin endüstrideki yerinin kavranması konularını içerir.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Öğrencilerle tanışma, dersin tanımı, içeriği, amacı, hedefleri ve ders programı hakkında bilgilendirme. | Öğrencilerle tanışma, dersin tanımı, içeriği, amacı, hedefleri ve ders programı hakkında bilgilendirme. | Atölye ortamında karakalem çizim tekniği ve perspektif kuralları uygulama | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
2 | Çizgi nedir? | Çizgi çalışma | Atölye ortamında karakalem çizim tekniği ve perspektif kuralları uygulama | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
3 | Çizgi nedir? | Çizgi çalışma | Atölye ortamında karakalem çizim tekniği ve perspektif kuralları uygulama | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
4 | Çizgi çalışma | Çizgi çalışma | Atölye ortamında karakalem çizim tekniği ve perspektif kuralları uygulama Applying charcoal drawing technique and perspective rules in a workshop environment | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
5 | Çizgi geometrileri | ANLATIM-UYGULAMA | Atölye ortamında karakalem çizim tekniği ve perspektif kuralları uygulama | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
6 | Çizgi geometrileri | ANLATIM-UYGULAMA | Atölye ortamında karakalem çizim tekniği ve perspektif kuralları uygulama | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
7 | Çizgi geometrileri | ANLATIM-UYGULAMA | Atölye ortamında karakalem çizim tekniği ve perspektif kuralları uygulama | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
8 | Çizgi geometrileri | ANLATIM-UYGULAMA | Atölye ortamında karakalem çizim tekniği ve perspektif kuralları uygulama | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
9 | Çok görünüşlü anlatımlar | ANLATIM-UYGULAMA | Atölye ortamında karakalem çizim tekniği ve perspektif kuralları uygulama | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
10 | Aksonometrik perspektif | ANLATIM-UYGULAMA | Atölye ortamında karakalem çizim tekniği ve perspektif kuralları uygulama | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
11 | Kavalyer perspektif | ANLATIM-UYGULAMA | Atölye ortamında karakalem çizim tekniği ve perspektif kuralları uygulama | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
12 | Farklı ölçek ve nitelikte proje çizimleri | ANLATIM-UYGULAMA | Applying charcoal drawing technique and perspective rules in a workshop environment | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
13 | Farklı ölçek ve nitelikte proje çizimleri | ANLATIM-UYGULAMA | Atölye ortamında karakalem çizim tekniği ve perspektif kuralları uygulama | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
14 | Farklı ölçek ve nitelikte proje çizimleri | ANLATIM-UYGULAMA | Atölye ortamında karakalem çizim tekniği ve perspektif kuralları uygulama | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
Türkdemir, K. & Kandemir, K. (2006). Teknik Resim Uygulama Sayfaları. Denizli: Pamukkale Üniv. Yayını. Çağlarca, S. (1996). Perspektif Resim ve Gölge Çizimi.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 80 |
Ev Ödevi | 1 | 20 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 6 | 6 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
Beyin Fırtınası | 3 | 1 | 3 |
Bireysel Çalışma | 2 | 3 | 6 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Ev Ödevi | 6 | 1 | 6 |
Toplam İş Yükü (saat) | 84 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
ÖÇ 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
ÖÇ 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||
ÖÇ 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
ÖÇ 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
ÖÇ 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |