Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
GRF722 | TASARIM VE İNOVASYON | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
1İnovasyon ve yenilik kavramlarını açıklayabilme 2-Tasarım ve İnovasyon arasındaki ilişkiyi kurabilme 3-Ürün geliştirme kavramını teknoloji-moda ürün tasarımına yönelik irdeleyebilme 4-Güncel, tasarım ve uygulama odaklı yenilikçi çözümler üretebilme 5-Küresel pazarın ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler geliştirebilme 6-Farklı disiplinlerin bilgi, beceri ve yöntemlerini analiz edebilme 7-Tasarıma dayalı problem çözmede disiplinlerarası işbirliği yapabilme
Öğr. Gör. Hüseyin KARAOSMANOĞLU Öğr.Gör.Abdulkadir SAYLAN Öğr.Gör.Hümeyra TUNÇER
1 | Güncel tasarım sorunlarına çözüm üretebilme becerisi |
2 | Tasarım, inovasyon, yenilik kavramları hakkında bilgi sahibi olma |
3 | Alanında yeni ürün- hizmet geliştirebilme |
4 | Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilme becerisi |
5 | Sunum becerilerinin geliştirilmesi |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
1İnovasyon ve yenilik kavramlarını açıklayabilme 2-Tasarım ve İnovasyon arasındaki ilişkiyi kurabilme 3-Ürün geliştirme kavramını teknoloji-moda ürün tasarımına yönelik irdeleyebilme 4-Güncel, tasarım ve uygulama odaklı yenilikçi çözümler üretebilme 5-Küresel pazarın ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler geliştirebilme 6-Farklı disiplinlerin bilgi, beceri ve yöntemlerini analiz edebilme 7-Tasarıma dayalı problem çözmede disiplinlerarası işbirliği yapabilme
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | İnovasyonun tanımı, değişim süreci içerisindeki evrimi. | İnovasyonun tanımı, değişim süreci içerisindeki evrimi. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders materyali ve sunum hazırlamak |
2 | İnovasyon kavramı içerisinde tasarıma ve teknolojiye bağlı inovasyon olgusunun incelenmesi. Bu bağlamda yeni teknolojiler ve kullanım alanları. | İnovasyon kavramı içerisinde tasarıma ve teknolojiye bağlı inovasyon olgusunun incelenmesi. Bu bağlamda yeni teknolojiler ve kullanım alanları. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders materyali ve sunum hazırlamak |
3 | Yenilik kaynakları ve stratejileri | Yenilik kaynakları ve stratejileri | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders materyali ve sunum hazırlamak |
4 | Yenilik yönetimi | Yenilik yönetimi | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders materyali ve sunum hazırlamak |
5 | Yenilik örgütleri | Yenilik örgütleri | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders materyali ve sunum hazırlamak |
6 | Yeniliğin korunması, fikri mülkiyet hakları | Yeniliğin korunması, fikri mülkiyet hakları | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders materyali ve sunum hazırlamak |
7 | Yeni ürün geliştirme | Yeni ürün geliştirme | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders materyali ve sunum hazırlamak |
8 | Yeni ürün geliştirme | Yeni ürün geliştirme | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders materyali ve sunum hazırlamak |
9 | Ulusal yenilik sistemi | Ulusal yenilik sistemi | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders materyali ve sunum hazırlamak |
10 | İlgili tasarım endüstrisindeki güncel inovatif gelişmelerin incelenmesi. | İlgili tasarım endüstrisindeki güncel inovatif gelişmelerin incelenmesi. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders materyali ve sunum hazırlamak |
11 | İlgili tasarım alanında inovatif proje fikrinin geliştirilmesi, çalışmaların yenilikçilik ve problem çözümü odaklılık açısından değerlendirilmesi. | İlgili tasarım alanında inovatif proje fikrinin geliştirilmesi, çalışmaların yenilikçilik ve problem çözümü odaklılık açısından değerlendirilmesi. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders materyali ve sunum hazırlamak |
12 | Projelerde kullanılacak malzeme, yöntem ve tekniklerin değerlendirilmesi. Bu doğrultuda gerçekleştirilebilecek işbirliklerinin araştırılması. | Projelerde kullanılacak malzeme, yöntem ve tekniklerin değerlendirilmesi. Bu doğrultuda gerçekleştirilebilecek işbirliklerinin araştırılması. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders materyali ve sunum hazırlamak |
13 | Karar verilen proje konusunda çalışmalara başlanması | Karar verilen proje konusunda çalışmalara başlanması | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders materyali ve sunum hazırlamak |
14 | Projenin sunum çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | Projenin sunum çalışmalarının gerçekleştirilmesi. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders materyali ve sunum hazırlamak |
1. Ders Notları 2. Tasarım Düşüncesi Yöntemiyle İnovasyon ve Girişimcilik, Dr. Mustafa Şerek Akın, Yeni Ürün Geliştirmede İnovasyon, Dr. Serkan 3. Kılıç.Öğretim elemanı ders notları, web vb.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 6 | 6 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 2 | 4 | 8 |
Uygulama/Pratik | 4 | 4 | 16 |
Rapor Hazırlama | 3 | 3 | 9 |
Proje Hazırlama | 3 | 4 | 12 |
Proje Sunma | 5 | 1 | 5 |
Proje Tasarımı /Yönetimi | 4 | 2 | 8 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 8 | 5 | 40 |
Okuma | 4 | 4 | 16 |
Toplam İş Yükü (saat) | 123 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
ÖÇ 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
ÖÇ 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
ÖÇ 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |