Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
GRF704 | POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Dersin amacı kimlik ve popüler kavramlarını tartışmak. Bu kavramlarla birlikte toplumsal yaşamı şekillendiren değişkenleri değerlendirme alt yapısına sahip olmak. Medyanın toplumsal değişimler ve tüketimdeki rolünü tartışmak.
Öğr.Gör.Hüseyin KARAOSMANOĞLU Öğr.Gör.Abdulkadir SAYLAN Öğr.Gör.Hümeyra TUNÇER
1 | Kültür ve popüler kültür ile ilişkili kavram ve görüşleri tanımlar |
2 | Popüler kültür ve medya ile ilgili eleştirel kuramları ele alır. |
3 | Medya ve popüler kültür ilişkisini kurar ve toplumsal değişimleri ifade eder. |
4 | Medyanın popüler kültür unsurlarının var olmasındaki önemini ve etkisini açıklar. |
5 | Cinsiyet, sınıf ve etnik kimlik kavramlarının medyadaki temsillerini popüler kültür açısından yorumlar. |
Birinci Öğretim
Yok
-Yok
Popüler kültürün anlamı, kimlik, bellek, kültür, modernleşme kuramı, eleştirel yaklaşımlar, tüketim ve üretim ilişkileri ve popüler kültür: meta, gösteri toplumu, popüler kültür ve medya, dil, populer müzik, sanat, şehir efsaneleri, efsanevi karakterler, video oyunları , siberkültür.
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Giriş | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
2 | Popüler kültür nedir? | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
3 | Kimlik, Bellek ve Kültür | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri |
4 | Modern Haberleşme Kuramı | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
5 | Eleştirel Yaklaşımlar | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
6 | Tüketim- Üretim ve Popüler Kültür: Metalar | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Preparing course materials and presentations |
7 | Gösteri Toplumu | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
8 | Gösteri Toplumu | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
9 | Medya ve Popüler Kültür | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
10 | Dil ve Popüler Kültür | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
11 | Popüler Müzik ve Kültür | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri |
12 | Sanat ve Popüler Kültür | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
13 | Şehir Efsaneleri ve Mistik Karakterler | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
14 | Video oyunları ve Siber kültür | Plain narrative problem solving and show-and-perform methods | Ders meteryali ve sunum hazırlamak |
Ders Notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 80 |
Ev Ödevi | 1 | 20 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
-Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 8 | 8 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 12 | 2 | 24 |
Uygulama/Pratik | 1 | 1 | 1 |
Proje Hazırlama | 2 | 2 | 4 |
Proje Sunma | 2 | 2 | 4 |
Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
Okuma | 7 | 2 | 14 |
Rapor | 2 | 2 | 4 |
Toplam İş Yükü (saat) | 75 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
ÖÇ 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
ÖÇ 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
ÖÇ 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
ÖÇ 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |