| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| OGK731 | ULAŞIM GÜVENLİĞİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Ulaşım altyapılarında (havalimanı, liman, terminal, istasyon) güvenliği sağlamak amacıyla; uluslararası mevzuatlara (ISPS, ICAO vb.) uygun risk analizi yapma, X-Ray ve dedektör gibi teknolojik cihazları etkin kullanma, yolcu ve kargo denetimi gerçekleştirme ve acil durumlarda profesyonel kriz yönetimi becerisi kazandırmaktır
Özel Güvenlik ve Koruma Programı Öğretim Elemanları
| 1 | Ulaştırmada genel kolluk ve özel güvenlik ilişkilerinin çözümlerini anlar |
| 2 | Bağlı sistem ulaşım güvenliği hakkında görev ve sorumlulukların uygulanmasını yorumlar |
| 3 | Havalimanları Ulaşım Güvenliği hakkında görev ve sorumlulukların uygulanmasını çözümler |
| 4 | Deniz Limanları Ulaşım Güvenliği hakkında görev ve sorumlulukların uygulanmasını yorumlar |
| 5 | Kara Ulaşım Güvenliği hakkında görev ve sorumlulukların uygulanmasını değerlendirir |
Birinci Öğretim
Yoktur
Dersin, örnek olaylar ve güncel gelişmeler üzerinden desteklenmesi önerilir.
Ulaştırmada genel kolluk ve özel güvenlik ilişkilerinin çözümlerini, bağlı sistem ulaşım güvenliği hakkında görev ve sorumlulukların uygulanmasını teorik düzeyde inceler.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulaşım Güvenliğinin Kapsamı | Anlatım, soru-cevap, tartışma | Yok |
| 2 | Ulaşım Güvenliğinde Genel Kolluk Rolü | Anlatım, soru-cevap, tartışma | Yok |
| 3 | Ulaşım Güvenliğinde Özel Güvenliğin Rolü | Anlatım, soru-cevap, tartışma | Yok |
| 4 | Ulaşımda Güvenliğinde Genel Kolluk ve Özel Güvenlik İlişkileri | Anlatım, soru-cevap, tartışma | Yok |
| 5 | Sivil Havacılık Güvenliği - 1 | Anlatım, soru-cevap, tartışma | Yok |
| 6 | Sivil Havacılık Güvenliği - 2 | Anlatım, soru-cevap, tartışma | Yok |
| 7 | Sivil Havacılık Güvenliği - 3 | Anlatım, soru-cevap, tartışma | Yok |
| 8 | Deniz Limanları Güvenliği - 1 | Anlatım, soru-cevap, tartışma | Yok |
| 9 | Deniz Limanları Güvenliği - 2 | Anlatım, soru-cevap, tartışma | Yok |
| 10 | Raylı Sistem Ulaşım Güvenliği - 1 | Anlatım, soru-cevap, tartışma | Yok |
| 11 | Raylı Sistem Ulaşım Güvenliği - 2 | Anlatım, soru-cevap, tartışma | Yok |
| 12 | Karayolu Sistemleri Ulaşım Güvenliği - 1 | Anlatım, soru-cevap, tartışma | Yok |
| 13 | Karayolu Sistemleri Ulaşım Güvenliği - 2 | Anlatım, soru-cevap, tartışma | Yok |
| 14 | Ulaşım Güvenliğinde Temel Güvenlik Tedbirleri | Anlatım, soru-cevap, tartışma | Yok |
Güvenli Ve Sürdürülebilir Ulaşım, Polis Akademisi Yayınları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 |
| Quiz | 1 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yoktur
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 13 | 2 | 26 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 5 | 1 | 5 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 100 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ÖÇ 2 | 2 | |||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ÖÇ 4 | 2 | |||||||||||||||
| ÖÇ 5 | 4 |