[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
OGK711 | SPOR, TURİZM VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ GÜVENLİĞİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Spor, turizm, avm güvenliği hakkında bilgi edinme
Öğr. Gör. Ahmet KAŞIK
1 | Devriye görevini öğrenir. |
2 | Kontrol noktaları güvenliği sağlar. |
3 | Tahliye eder. |
4 | Pozisyon alıp müdahale eder. |
5 | Cop kullanır. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Tesislerdeki teknolojik cihazların kullanımı, olası olaylara müdahale edip kontrol altına alma, kalabalık insanları tahliye edebilme
[Hafta] | [Teorik] | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Dersin tanımı faaliyet ve işleyişinin açıklanması, devriye hizmetleri, nokta ve kontrol noktası | ||
2 | Spor tesis ya da alanların keşif ve güvenlik planlaması | ||
3 | Spor tesis ya da alanlarının yangın güvenlik, giriş güvenlik ve cctv sisteminin planlanması | ||
4 | Alışveriş tesis ve alanlarındaki planlamanın prosedürlerinin hazırlanması | ||
5 | Alışveriş merkezlerinin yangın güvenlik, giriş güvenlik ve cctv sisteminin planlanması | ||
6 | Turizm tesis ya da alanların keşif ve güvenlik planlaması | ||
7 | Turizm tesis ya da alanlarının tesis ve alanlarındaki planlamanın prosedürlerinin hazırlanması | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Açık alan ve kapalı alan farklılığının güvenlikteki etki ve sonuçları | ||
10 | Emniyet sistemi, pozisyon alma, kalabalığı kontrol ilkeleri | ||
11 | Yürüyüş düzeni, cop kullanımı | ||
12 | Arama, cihaz kullanımı | ||
13 | Tahliye, yaya ve oto koruma | ||
14 | Meydana gelebilecek muhtemel olay yeri canlandırma |
Özel Güvenlik Risk Yönetim Sistemi, Hakan Özalp
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 70 |
Quiz | 1 | 30 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 1 | 1 | 1 |
Tartışma | 14 | 1 | 14 |
Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Okuma | 14 | 2 | 28 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 12 | 2 | 24 |
[ToplamIsYuku] | 104 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | |
[OC] 1 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
[OC] 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
[OC] 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||
[OC] 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
[OC] 5 | 5 | 5 | 4 |