Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
CIG702 | GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI | Ders | 1 | 1 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Güvenliğin tesis edilmesinde etkili teknolojik cihazların tanıtımı ile birlikte güvenlik kontrol ekipmanlarını kullanmak üzere görevlendirilecek personelin vasıflarının artırılmasıdır.
Öğr. Gör. Metin GÜMÜŞAY
1 | Güvenlik sistemine ait kavramları açıklar. |
2 | Güvenlik sistemlerinin kullanılmasında yasal dayanakları sıralar. |
3 | Fiziki ve elektronik güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olur. |
4 | Güvenlik sistemlerini tanıyıp kullanır. |
5 | Güvenlik risk değerlendirmesini yapar. |
6 | Güvenlik tehditlerine karşı süratle reaksiyon gösterip tedbir alır. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Elektronik güvenlik sistemleri, algılama tespit sistemleri,giriş çıkış erişim kontrol sistemleri, kapalı devre görüntüleme ve kayıt sistemleri, yangın algılama sistemleri, güvenlik analizi.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Güvenlik sistemi kavramı, güvenlik sistemlerinin yasal dayanakları | Güvenlik sistem cihazlarının gözlemlenmesi | ||
2 | Güvenlik risk analizi, güvenlik açıkları alınacak tedbirler | Güvenlik açıklarının tespit edilmesi uygulaması | ||
3 | Elektronik güvenlik sistemleri-Hırsız alarm sistemleri | Hırsız alarm sistemlerinin test edilmesi | ||
4 | Yangın algılama sistemleri | Yangın alarm sistemlerinin test edilmesi | ||
5 | Bina giriş kontrol sistemleri | Bina giriş kontrol sistemlerinin incelenmesi | ||
6 | X-Işını cihazı kullanan güvenlik sistemi çeşitleri | El detektörü ile uygulama çalışması | ||
7 | X-Işını, X-Işını cihazları | X- ışını cihazı ile çalışan cihazlar ile uygulama | ||
8 | X-Işını cihazlarının çalışma şekli ve kullanım alanları | X-Işını, X-Işını cihazlarının çalışma şekli | ||
9 | Kapalı devre görüntü ve kayıt sistemleri | Kapalı devre görüntü ve kayıt sistemlerinin incelenmesi | ||
10 | CCTV sistemi bileşenleri- Yasal düzenlemeler-Elektronik çevre güvenlik sistemleri | Çevre güvenlik sistemlerinin incelenmesi | ||
11 | Biyometrik güvenlik sistemleri- Fiziksel özellik temelli biyometrik güvenlik sistemleri | Biyometrik ve fiziksel tabanlı çalışan güvenlik sistemleri çalışma sistemi | ||
12 | Davranışsal özellik temelli biyometrik güvenlik sistemleri | Davranışsal temelli biyometrik güvenlik sisteminin incelenmesi | ||
13 | Bilgisayar ve bilişim güvenliği bilgisayar ve bilişim suçları | Siber güvenlik ile ilgili değerlendirme | ||
14 | Bilişim güvenliği tedbirleri- Bilgi ve belge güvenliği yapılanması | Bilgi ve belge güvenliği ilgili evrak düzenleme çalışması |
Güvenlik Sistemleri ve Teknolojik Güvenlik Cihazlar Cem Aliçe M. Günel Boyraz / KARINCA, 2018
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 70 |
Quiz | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 1 | 1 | 1 |
Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
Soru-Yanıt | 10 | 1 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Okuma | 14 | 2 | 28 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 12 | 1 | 12 |
Toplam İş Yükü (saat) | 88 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
ÖÇ 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||
ÖÇ 4 | 4 | 4 | |||||||||
ÖÇ 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
ÖÇ 6 | 2 | 4 | 5 | 2 |