Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ASC709 | YÖRESEL MUTFAKLAR | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 5,00 |
Önlisans
Yöresel Türk Mutfaklarına ait menülerin beslenme ilkelerine uygun şekilde hazırlanması ve sunumuna ilişkin bilgilerin edinilmesi
Ögr.Gör. Mustafa TUNCER
1 | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Yöresel Türk Mutfakları çerçevesindeki değişik menülerin hazırlanmasında kullanılan ekipman, malzeme ve yöntemleri tanımlar |
2 | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Yöresel Türk mutfaklarında hazırlanan menü tiplerini ve tarzlarını bilir |
3 | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Yöresel Türk Mutfakları menülerini hazırlarken güvenli, sağlıklı ve profesyonel davranış becerilerini uygular |
4 | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Yöresel Türk Mutfakları menülerinin kalitesini değerlendirir |
5 | Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Yöresel reçeteleri ve teknikleri uygulamayı öğrenir |
Birinci Öğretim
ön koşul yoktur
Önerilen diğer husus yoktur
Bu derste Türkiye’nin farklı yörelerine ait mutfakların genel yapısı ve birbirinden farkları ele alınacaktır. Yöresel olarak Türk mutfağında kullanılan değişik malzemeler, pişirme teknikleri ve yemek hazırlama modelleri öğrencilere gösterilecek, reçeteler üzerinden öğrencilerin bu farkları algılaması sağlanacaktır. Yöresel anlamda tarihi ve kültürel öğelerin bölgelerdeki mutfak kültürünü nasıl etkilediği ve bu öğelere uyumlu yemek sunumunun incelikleri uygulamalı şekilde öğrencilere aktarılacaktır.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Yöresel Türk Mutfaklarının Tarihi I | Mutfakta yapılan uygulama çalışmaları | ||
2 | Yöresel Türk Mutfaklarının Tarihi II | Mutfakta yapılan uygulama çalışmaları | ||
3 | Ege Mutfağı ve Uygulamaları | Mutfakta yapılan uygulama çalışmaları | ||
4 | Ege Mutfağı ve Uygulamaları | Mutfakta yapılan uygulama çalışmaları | ||
5 | Güneydoğu Anadolu Mutfağı ve Uygulamaları | Mutfakta yapılan uygulama çalışmaları | ||
6 | Güneydoğu Anadolu Mutfağı ve Uygulamaları | Mutfakta yapılan uygulama çalışmaları | ||
7 | İç Anadolu Mutfağı ve Uygulamaları | Mutfakta yapılan uygulama çalışmaları | ||
8 | İç Anadolu Mutfağı ve Uygulamaları | Mutfakta yapılan uygulama çalışmaları | ||
9 | Karadeniz Mutfağı ve Uygulamaları | Mutfakta yapılan uygulama çalışmaları | ||
10 | Karadeniz Mutfağı ve Uygulamaları | Mutfakta yapılan uygulama çalışmaları | ||
11 | Akdeniz Mutfağı ve Uygulamaları | Mutfakta yapılan uygulama çalışmaları | ||
12 | Akdeniz Mutfağı ve Uygulamaları | Mutfakta yapılan uygulama çalışmaları | ||
13 | Doğu Anadolu Mutfağı ve Uygulamaları | Mutfakta yapılan uygulama çalışmaları | ||
14 | Marmara Bölgesi ve Rumeli Mutfağı ve Uygulamaları | Mutfakta yapılan uygulama çalışmaları | ||
15 | Final Sınavı Uygulaması | Final Sınavı Uygulaması |
Megep Yayınları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 2 | 50 |
Ev Ödevi | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Var
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 8 | 3 | 24 |
Uygulama/Pratik | 6 | 2 | 12 |
Laboratuvar | 3 | 2 | 6 |
Proje Tasarımı /Yönetimi | 4 | 2 | 8 |
Bireysel Çalışma | 8 | 3 | 24 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 5 | 5 | 25 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
Performans | 5 | 3 | 15 |
Ev Ödevi | 2 | 2 | 4 |
Toplam İş Yükü (saat) | 125 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
ÖÇ 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 |
ÖÇ 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |