Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ADSÖL-014 | Kitap Okuma ve Yorumlama | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Kitap okuma alışkanlığı kazandırarak, olayların ve gelişmelerin iç yüzünü öğrenen kişinin güvenini artırmak ve düşünce ufkunu geliştirip, geniş bir görüş açısı sağlayarak, olayları inceleme yeteneği kazandırmak.
ÖĞR. GÖR. GURBET BOZKURT
1 | Kişinin kendine olan güvenini artırır, düşünce ufkunu geliştirip, geniş bir görüş açısı sağlayarak, olayları inceleme yeteneği kazandırmak |
2 | Geniş kelime dağarcığı kazandırarak insanın daha fazla kavramla düşünebilmesini de sağlamak, düşünce kapasitesini ve kültür düzeyini artırmak. |
3 | Kitap okuyarak edindikleri bilgi ve kültür sonucunda aynı zamanda toplum içinde etkin bir kişiliğe sahip olmak. |
4 | Kitap okuyarak edindikleri bilgi ve kültür sonucunda aynı zamanda toplum içinde etkin bir kişiliğe sahip olmak. |
Birinci Öğretim
YOK
YOK
Kitap okumanın yararları, doğru kitap seçimi , kitap yorumlama
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Kitap Okumanın Yararları Nelerdir, Doğru kitap seçimi nasıl yapılır | ||
2 | Kitap Okumanın Yararları Nelerdir, Doğru kitap seçimi nasıl yapılır | ||
3 | Kitap okuma ve yorumlama | ||
4 | Kitap okuma ve yorumlama | ||
5 | Kitap okuma ve yorumlama | ||
6 | Kitap okuma ve yorumlama | ||
7 | Kitap okuma ve yorumlama | ||
8 | Kitap okuma ve yorumlama | ||
9 | Kitap okuma ve yorumlama | ||
10 | Kitap okuma ve yorumlama | ||
11 | Kitap okuma ve yorumlama | ||
12 | Kitap okuma ve yorumlama | ||
13 | Kitap okuma ve yorumlama | ||
14 | Kitap okuma ve yorumlama |
KİTAP
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Quiz | 2 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
YOK
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 2 | 1 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 12 | 1 | 12 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
Okuma | 10 | 2 | 20 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
Toplam İş Yükü (saat) | 75 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | 3 | ||||||||||||
ÖÇ 2 | 4 | ||||||||||||
ÖÇ 3 | 3 | ||||||||||||
ÖÇ 4 |