Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
OGK718 | TAEKWANDO | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
Öğretim Görevlisi Gülşah Sedef
1 | Taekwondonun tarihini bilir ve uygular. |
2 | Taekwondoda temel teknikleri bilir ve uygular |
3 | Taekwondo branşının kurallarını bilir ve uygular. |
4 | Taekwondo oyun sistemlerini bilir ve uygular. |
5 | Temel tekme ve yumrukları bilir ve uygular. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Taekwondonun doğuşu ve tarihi gelişimi, Müsabaka stratejileri, Taekwondo antrenman programı hazırlanması.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Taekwondonun doğuşu ve tarihi gelişimi | |||
2 | Taekwondo sporunun felsefesi. | |||
3 | Taekwondonun müsabaka kuralları ve puanlama. | |||
4 | Taekwondo ile ilgili temel kavramların ve terimleri açıklanması | |||
5 | Taekwondoda el kol teknikleri; Taekwondo ayak ile uygulanan teknikler | |||
6 | Tekmeler. (Yopchagi, 45 derece yana kaçarak öne tekme, Döner yan tekme, Döner ters tekme Kombine vuruş) | |||
7 | Genel değerlendirme | |||
8 | Tekmeler. (Dollyochagi, Dwitchagi, Tornado tekmeler, Uçar tekme, Ön ayak dolyochagi ve atlayarak yapılan tekmeler) | |||
9 | Yumruklar. | |||
10 | Bloklar (Aşağı seviye blok, Orta seviye blok, Yukarı seviye blok, Yana blok) | |||
11 | Poomseler. (Koyro, Keumgang, Taebaek, Pyongwon, Sipjin) | |||
12 | Taekwondoda çıkarılan sesler ve zihinsel çalışmalar. | |||
13 | Müsabaka stratejileri | |||
14 | Taekwondo antrenman örnekleri. |
Her Yönüyle Taekwondo efe akademi yayınları 2022
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 30 |
Quiz | 1 | 21 |
Uygulama/Pratik | 1 | 49 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 1 | 1 | 1 |
Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
Gösterme | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 5 | 1 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 99 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 3 | ||||||||||
ÖÇ 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ÖÇ 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
ÖÇ 4 | 2 | 1 | |||||||||
ÖÇ 5 | 2 | 2 |