| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TSG002 | TEMEL SAĞLIK | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bireyin toplum gereksinimini karĢılayacak, sağlıklı yaĢam için kiĢilerin sağlıklarını korumalarını ve geliĢtirmelerini tedavi planlarından yararlanmalarını ve olumlu bir çevre yaratmalarını sağlayacak davranıĢ değiĢikliği oluĢturmaktır.
Tıbbi Görüntüleme Programı Öğretim Elemanları
| 1 | Sağlık ve hastalık kavramlarını açıklar |
| 2 | Hastalıklarla ilgili temel ilkeleri ifade eder |
| 3 | Erken tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. |
| 4 | Bulaşıcı hastalıklar ve bağışıklık kavramlarını öğrenir. |
| 5 | Tıbbi atıkları ayırt eder |
Birinci Öğretim
-
-
Temel sağlı hizmetleri, temel hastalık bilgisi, bağıĢıklık ve ilaçlar hakkında genel bilgiler
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı | Anlatım (Sunuş) Yöntemi, Soru–Cevap Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi | Ders tekrarı, araştırma |
| 2 | Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı 2 | Anlatım (Sunuş) Yöntemi, Soru–Cevap Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi | Ders tekrarı, araştırma |
| 3 | Hastalık Belirtilerini Gözlemleme, Takip Etme ve İlk Önlemler | Anlatım (Sunuş) Yöntemi, Soru–Cevap Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi | Ders tekrarı, araştırma |
| 4 | Kişisel Hijyen ve Beslenmede Dikkat Edilecek Noktalar | Anlatım (Sunuş) Yöntemi, Soru–Cevap Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi | Ders tekrarı, araştırma |
| 5 | Kişisel Hijyen ve Beslenmede Dikkat Edilecek Noktalar 2 | Anlatım (Sunuş) Yöntemi, Soru–Cevap Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi | Ders tekrarı, araştırma |
| 6 | Bağışıklama | Anlatım (Sunuş) Yöntemi, Soru–Cevap Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi | Ders tekrarı, araştırma |
| 7 | Bağışıklama ve Aşılama | Anlatım (Sunuş) Yöntemi, Soru–Cevap Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi | Ders tekrarı, araştırma |
| 8 | Erken Tanı ve Tedavi | Anlatım (Sunuş) Yöntemi, Soru–Cevap Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi | Ders tekrarı, araştırma |
| 9 | Erken Tanı ve Tedavi 2 | Anlatım (Sunuş) Yöntemi, Soru–Cevap Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi | Ders tekrarı, araştırma |
| 10 | ilaç Kullanım ilkeleri | Anlatım (Sunuş) Yöntemi, Soru–Cevap Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi | Ders tekrarı, araştırma |
| 11 | İlaç Kullanım ilkeleri | Anlatım (Sunuş) Yöntemi, Soru–Cevap Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi | Ders tekrarı, araştırma |
| 12 | Uzun Süre Yatan Hastalarda Oluşabilecek Bazı Sistem Hastalıkları ve Bakımı | Anlatım (Sunuş) Yöntemi, Soru–Cevap Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi | Ders tekrarı, araştırma |
| 13 | Uzun Süre Yatan Hastalarda Oluşabilecek Bazı Sistem Hastalıkları ve Bakımı | Anlatım (Sunuş) Yöntemi, Soru–Cevap Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi | Ders tekrarı, araştırma |
| 14 | Rehabilitasyon | Anlatım (Sunuş) Yöntemi, Soru–Cevap Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi | Ders tekrarı, araştırma |
Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 |
| Quiz | 3 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
-
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 3 | 1 | 3 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 5 | 1 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 3 | 1 | 3 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 51 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| ÖÇ 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| ÖÇ 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| ÖÇ 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| ÖÇ 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |