| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| OTK233 | YEDEK PARÇA VE DEPOLAMA | Ders | 2 | 3 | 3,00 | 
Önlisans
Türkçe
Dersin amacı yedek parça ve depolama hakkında temel bilgilerin kazandırılmasıdır.
Öğr. Gör. Dr. Nevfel Yunus COŞKUN
| 1 | Yedek parçaların isim ve işlevlerini bilir | 
| 2 | Lojistiğin temel kavramlarını bilir | 
| 3 | Talep tahminini bilir | 
| 4 | Stok çeşitlerini ve yönetimini bilir | 
| 5 | Depo ve satın alma yönetimini bilir | 
Birinci Öğretim
Ön koşul olan ders yoktur.
Önerilen bir husus yoktur.
Lojistik, Talep tahmini, Stok kavramı, Satın alma.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|---|
| 1 | Lojistikte temel kavramlar | Power- point destekli, sözlü- görsel anlatım, soru-cevap. Ders sunusu, online videolar, soru-cevaplar, kısa sınavlar, ödevler. | İnternet araştırması yapma. Verilen ders kaynakları okuma. | 
| 2 | Otomotiv Sektöründe tedarik zinciri | Power- point destekli, sözlü- görsel anlatım, soru-cevap. Ders sunusu, online videolar, soru-cevaplar, kısa sınavlar, ödevler. | İnternet araştırması yapma. Verilen ders kaynakları okuma. | 
| 3 | Talep tahmin yöntemleri ve uygun tahmin yönteminin seçimi | Power- point destekli, sözlü- görsel anlatım, soru-cevap. Ders sunusu, online videolar, soru-cevaplar, kısa sınavlar, ödevler. | İnternet araştırması yapma. Verilen ders kaynakları okuma. | 
| 4 | Talep tahmin yöntemleri ve uygun tahmin yönteminin seçimi | Power- point destekli, sözlü- görsel anlatım, soru-cevap. Ders sunusu, online videolar, soru-cevaplar, kısa sınavlar, ödevler. | İnternet araştırması yapma. Verilen ders kaynakları okuma. | 
| 5 | Stok kavramı | Power- point destekli, sözlü- görsel anlatım, soru-cevap. Ders sunusu, online videolar, soru-cevaplar, kısa sınavlar, ödevler. | İnternet araştırması yapma. Verilen ders kaynakları okuma. | 
| 6 | Stok çeşitleri | Power- point destekli, sözlü- görsel anlatım, soru-cevap. Ders sunusu, online videolar, soru-cevaplar, kısa sınavlar, ödevler. | İnternet araştırması yapma. Verilen ders kaynakları okuma. | 
| 7 | Stok yönetim sistemleri | Power- point destekli, sözlü- görsel anlatım, soru-cevap. Ders sunusu, online videolar, soru-cevaplar, kısa sınavlar, ödevler. | İnternet araştırması yapma. Verilen ders kaynakları okuma. | 
| 8 | Risk altında stok yönetimi | Power- point destekli, sözlü- görsel anlatım, soru-cevap. Ders sunusu, online videolar, soru-cevaplar, kısa sınavlar, ödevler. | İnternet araştırması yapma. Verilen ders kaynakları okuma. | 
| 9 | Depo yönetimi | Power- point destekli, sözlü- görsel anlatım, soru-cevap. Ders sunusu, online videolar, soru-cevaplar, kısa sınavlar, ödevler. | İnternet araştırması yapma. Verilen ders kaynakları okuma. | 
| 10 | Depo yönetimi | Power- point destekli, sözlü- görsel anlatım, soru-cevap. Ders sunusu, online videolar, soru-cevaplar, kısa sınavlar, ödevler. | İnternet araştırması yapma. Verilen ders kaynakları okuma. | 
| 11 | Nakliye planlama ve kontrol | Power- point destekli, sözlü- görsel anlatım, soru-cevap. Ders sunusu, online videolar, soru-cevaplar, kısa sınavlar, ödevler. | İnternet araştırması yapma. Verilen ders kaynakları okuma. | 
| 12 | Satın alma yönetimi | Power- point destekli, sözlü- görsel anlatım, soru-cevap. Ders sunusu, online videolar, soru-cevaplar, kısa sınavlar, ödevler. | İnternet araştırması yapma. Verilen ders kaynakları okuma. | 
| 13 | Satın alma yönetimi | Power- point destekli, sözlü- görsel anlatım, soru-cevap. Ders sunusu, online videolar, soru-cevaplar, kısa sınavlar, ödevler. | İnternet araştırması yapma. Verilen ders kaynakları okuma. | 
| 14 | Lojistik yönetimi ile ilgili yazılımlar ve uygulamaları | Power- point destekli, sözlü- görsel anlatım, soru-cevap. Ders sunusu, online videolar, soru-cevaplar, kısa sınavlar, ödevler. | İnternet araştırması yapma. Verilen ders kaynakları okuma. | 
Öğretim Elemanı Ders Notları
Teorik ders anlatımı, soru–cevap ve tartışma, laboratuvar uygulamaları, görsel ve dijital materyal kullanımı, vaka analizi ve problem çözme, öğrenci sunumları ve ödevler, saha gezileri.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 | 
| Quiz | 1 | 40 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Staj gerekmemektedir.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 | 
| Final Sınavı | 7 | 2 | 14 | 
| Quiz | 1 | 2 | 2 | 
| Derse Katılım | 14 | 1 | 14 | 
| Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 | 
| Okuma | 9 | 1 | 9 | 
| Quiz için Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 75 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
| ÖÇ 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
| ÖÇ 5 | 2 | 5 | 4 |