| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADSÖL-081 | TEZHİP | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 | 
Önlisans
Tezhip sanatını tanıtmak, sevdirmek ve temel uygulama yapabilmesini sağlamak.
| 1 | Sanatın insan yaşamındaki önemini öğrenip kavrar. | 
| 2 | Tezhip sanatı hakkında temel bilgi sahibi olur | 
| 3 | Tezhip sanatı ile ilgili temel uygulama yapabilir | 
| 4 | Tezhip sanatını tanıtabilir | 
Birinci Öğretim
Ön koşul olan ders yoktur.
Önerilen bir husus yoktur.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sanat nedir? Sanatın insana ve topluma kazandırdıkları | ||
| 2 | İnsan-sanat İslam-sanat anlayışı, Türk sanatını biçimlendiren İslam sanatı anlatımı | ||
| 3 | Türk sanatının gelişim evreleri, Tarihsel dönemler | ||
| 4 | Selçuklu Dönemi tezhip sanatının tarihçesi, Münhani deseni, çizim teknikleri ve boyama özellikleri. Dönemin eserleri hakkında bilgi verilmesi | ||
| 5 | Fatih Dönemi tezhibinin özellikleri, dönem tezhibinin ve motiflerinin ayırıcı özelliklerinin incelenmesi, desen, renk, boyama gibi dönemsel özellikler ve dönemin eserlerinin incelenmesi. | ||
| 6 | Kanuni Dönemi – Klasik Dönem tezhibi, Dönemin özellikleri | ||
| 7 | Barok ve rokoko Dönemin incelenmesi, Dönemin özellikleri | ||
| 8 | Cumhuriyet Dönemi tezhibi, Dönemin özellikleri | ||
| 9 | Tezhibin yapılış aşamaları ve kullanılan motifler, Stilizasyon kavramı, Bitkisel desenlerin çizimleri. Kompozisyon oluşturma. | ||
| 10 | Bitkisel motifler, Yaprak, penç, ,hatayi deseni çizim yöntemleri. Hayvansal motifler, münhani, rumi, bulut çizimleri. | ||
| 11 | Tezhipte kullanılan genel formlar. Şemse formu, Hilye-i Şerif formu, Esma-ül Hüsna formu, Kıt’a, mail kıt’a, Tuğra çalışmaları, | ||
| 12 | Formların ayrı ayrı incelenerek, içerikleri, desen özellikleri, dönemsel tezhiplerinin nasıl yapıldığının örnekler incelenerek araştırılması, | ||
| 13 | Yazma eserlerde bölümler hakkında bilgi sahibi olunması. | ||
| 14 | Zahriye sayfası (temellük kaydı, sima kaydı, mukabele kaydı) serlevha, dibace, başlık, haşiye, koltuk, gül, beynessütur, nokta tezhipleri hakkında bilgi verilmesi. | 
Öğretim Elemanları Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Quiz | 2 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Staj istenmemektedir.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Quiz | 2 | 1 | 2 | 
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 | 
| Bireysel Çalışma | 12 | 1 | 12 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 | 
| Okuma | 10 | 2 | 20 | 
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 75 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 1 | |||||||||||||
| ÖÇ 2 | 1 | |||||||||||||
| ÖÇ 3 | 1 | |||||||||||||
| ÖÇ 4 | 1 |