| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| BPR231 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Ders | 2 | 3 | 5,00 | 
Önlisans
Türkçe
Sistem analizi ve tasarımı ile ilgili bilgileri öğrenciye kazandırmak.
Öğr. Gör. Hüseyin BOZKURT
| 1 | Fizibilite çalışmalarını yapar. | 
| 2 | Projenin gerçekleştirilmesi için proje işlem sırasını belirler. | 
| 3 | Projeyi gerçekleştirir. | 
| 4 | Bireysel veya takım çalışması yapar. | 
| 5 | Sistem yaklaşımı ile imalat ve hizmet sistemlerinde problemleri belirler. | 
Birinci Öğretim
YOK
YOK
Sistem analizi ve tasarımı ile ilgili bilgileri içerir.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistem analizi ve tasarımına giriş | Sistem analizi ve tasarımına giriş | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ön Okuma | 
| 2 | Sistem geliştirme yaşam döngüsü | Sistem geliştirme yaşam döngüsü | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ön Okuma | 
| 3 | Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi | Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ön Okuma | 
| 4 | Bilgi sistemi geliştirme modelleri | Bilgi sistemi geliştirme modelleri | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ön Okuma | 
| 5 | PERT ve Gantt şemaları | PERT ve Gantt şemaları | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ön Okuma | 
| 6 | Proje yaşam çevrimi | Proje yaşam çevrimi | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ön Okuma | 
| 7 | Sistem gereksinimlerinin belirlenmesi | Sistem gereksinimlerinin belirlenmesi | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ön Okuma | 
| 8 | Veri modelleme ve veri yaşam döngüsü | Veri modelleme ve veri yaşam döngüsü | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ön Okuma | 
| 9 | Use case ve modelleme | Use case ve modelleme | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ön Okuma | 
| 10 | Use case ve modelleme | Use case ve modelleme | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ön Okuma | 
| 11 | Süreç modelleme ve analizi | Süreç modelleme ve analizi | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ön Okuma | 
| 12 | Mantıksal ve fiziksel veri akış diyagramları | Mantıksal ve fiziksel veri akış diyagramları | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ön Okuma | 
| 13 | Nesne modellemeye ilişkin temel kavramlar | Nesne modellemeye ilişkin temel kavramlar | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ön Okuma | 
| 14 | Uml ile nesne yönelimli analiz ve modelleme | Uml ile nesne yönelimli analiz ve modelleme | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ön Okuma | 
Sistem Analizi ve Tasarımı, Nafiz Ünlü,Abaküs Kitap
YOK
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 30 | 
| Ev Ödevi | 1 | 70 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
YOK
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 | 
| Gösterme | 14 | 1 | 14 | 
| Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 24 | 24 | 
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 | 
| Ev Ödevi | 1 | 5 | 5 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 125 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| ÖÇ 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| ÖÇ 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |