| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| BPR116 | GRAFİK ANİMASYON | Ders | 1 | 1 | 4,00 | 
Önlisans
Türkçe
Grafik ve animasyon alanındaki temel bilgileri ve teknikleri öğrenciye kazandırmak. Öğrencinin vektörel grafik çizim tekniklerini kullanarak grafik tasarımları yapma becerilerini geliştirmek.
Öğr. Gör. Recep Batuhan GÜNAY
| 1 | Grafik ve animasyon alanındaki temel bilgileri bilir. | 
| 2 | Vektörel grafik çizimleri yapar. | 
| 3 | Gelişmiş grafik teknikleri uygular. | 
| 4 | Gelişmiş grafik tasarımları yapar. | 
| 5 | Katmanlarla çalışır. | 
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Grafik ve animasyonun temelleri, vektörel grafik çizimleri yapabilme, vektörel grafik tasarımı uygulamalarını içerir.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masaüstü yayıncılık ve grafik temelleri | Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap | Ön Okuma | |
| 2 | Grafik ve renk bilgisi | Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap | Ön Okuma | |
| 3 | Görüntü teknolojileri | Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap | Ön Okuma | |
| 4 | Vektörel grafik tasarım programı kurulumu | Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma | Ön Okuma | |
| 5 | Vektörel grafik tasarım programı kullanım temelleri | Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma | Ön Okuma | |
| 6 | Çizim araçları ile çalışma | Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma | Ön Okuma | |
| 7 | Dosyalarla çalışma | Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma | Ön Okuma | |
| 8 | Birden çok nesne ile çalışma | Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma | Ön Okuma | |
| 9 | Nesne yöneticisi ve katmanlar | Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma | Ön Okuma | |
| 10 | Bitmap görüntülere efekt verme | Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma | Ön Okuma | |
| 11 | Metin işlemleri | Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma | Ön Okuma | |
| 12 | Vektörel grafik tasarım uygulamaları | Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma | Ön Okuma | |
| 13 | Vektörel grafik tasarım uygulamaları | Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Örnek olay | Ön Okuma | |
| 14 | Vektörel grafik tasarım uygulamaları | Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Örnek olay | Ön Okuma | 
Grafik Tasarım Rehberi, Özge Mardi Bayar, Kodlab Yayınları Herkes İçin Grafik Tasarım, Haldun Erim, Pusula Yayıncılık
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 | 
| Ev Ödevi | 1 | 30 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 6 | 6 | 
| Final Sınavı | 1 | 10 | 10 | 
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 | 
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 | 
| Ev Ödevi | 1 | 3 | 3 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 100 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| ÖÇ 3 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
| ÖÇ 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||
| ÖÇ 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |