Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BPR711 | ROBOTİK KODLAMA | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Robot tekniğini temellerini kavrayıp, endüstriyel robotların çalışmalarını programlama becerisini kazanmak.
Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığında Görevli Öğretim Elemanları
1 | Elektromekanik sistemler ve bileşenleri hakkında bilgi edinir, bu sistemlerin işleyişini tanımlar ve farklı bileşenlerin rollerini karşılaştırır. |
2 | Robotiğe ait temel kavramları tanımlar, eksenleri ve koordinat sistemlerini açıklar ve bu kavramların uygulama alanlarını örneklerle özetler. |
3 | Robot çeşitlerini tanımlar, kullanım yerlerini açıklar, robot sisteminin elemanlarını ayırt eder ve robot hareket ettirme sistemlerini karşılaştırarak işlevlerini analiz eder. |
4 | Bilgisayarlı kontrol, donanım ve yazılımı hakkında yeterli bilgi edinir, bu bileşenlerin nasıl etkileşimde bulunduğunu tanımlar ve sistemin işleyişini örneklerle açıklar. |
5 | Motor çeşitlerini ve sensör çeşitlerini tanımlar, bu bileşenlerin işlevlerini açıklar ve hangi uygulamalarda kullanıldıklarını karşılaştırır. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Robotlarda temel kavramlar ,eksenler, koordinat sistemleri çeşitleri ve kullanım yerleri. Robot sisteminin elemanları ve hareket ettirme sistemleri. Robot denetimi ve çevre birimleri ve yörünge planlaması. Robot simülasyon yazılımları ve Endüstriyel robotik uygulamalar.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Elektromekanik sistemlere giriş | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ön Okuma | |
2 | Elektronik devre elemanları | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ön Okuma | |
3 | Robotiğe giriş, tarihsel gelişim ve temel kavramlar | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | Ön Okuma | |
4 | Robotlarda eksenler, koordinat sistemleri | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay | Ön Okuma | |
5 | Kontrolcü tasarımı, Kontrol organları | Kontrolcü tasarımı. Kontrol organları ve uygulamaları | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay | Ön Okuma |
6 | Robot çeşitleri ve kullanım yerleri | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay | Ön Okuma | |
7 | Elektromekanik sistemlerde algılayıcılar | Elektromekanik sistemlerde algılayıcıların uygulamaları | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay | Ön Okuma |
8 | Elektromekanik sistemlerde hareketlendiriciler | Elektromekanik sistemlerde hareketlendiricilerin uygulamaları | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay | Ön Okuma |
9 | Mikroişlemciler ve mikroişlemcilerde kontrolcülerin programlanması | Mikroişlemciler ve mikroişlemcilerde kontrolcülerin programlanması ve uygulamaları | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay | Ön Okuma |
10 | Bilgisayarlı kontrol, donanımı ve yazılımı | Bilgisayarlı kontrol, donanımı ve yazılımı uygulamaları | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay | Ön Okuma |
11 | Labaratuvar ortamında proje geliştirlmesi | Labaratuvar ortamında proje geliştirlmesi uygulamaları | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay | Ön Okuma |
12 | Labaratuvar ortamında proje geliştirlmesi | Labaratuvar ortamında proje geliştirlmesi uygulamaları | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay | Ön Okuma |
13 | Labaratuvar ortamında proje geliştirlmesi | Labaratuvar ortamında proje geliştirlmesi uygulamaları | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay | Ön Okuma |
14 | Labaratuvar ortamında proje geliştirilmesi | Labaratuvar ortamında proje geliştirilmesi uygulamaları | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay | Ön Okuma |
B.C. Kuo, Otomatik Kontrol Sistemleri, Literatür Yayınları (uyarlama ve çeviri: Atilla Bir), 1999. K. Ogata, Modern Control Engineering-3rd ed., Prentice-Hall, 1997. R.C. Dorf, R.H. Bishop, Modern Control Systems, Addison Wesley Longman, Inc., 1998
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 80 |
Ev Ödevi | 1 | 20 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Gösterme | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Ev Ödevi | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 100 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
ÖÇ 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
ÖÇ 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
ÖÇ 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
ÖÇ 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |