Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ISY702 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Dış ticarette bulunma nedenlerini açıklayan teorileri, dış ticarette bulunmak için gereken belge, ödeme ve teslim şekillerini ve farlarını ayırt etme ile birlikte dış ticaret mevzuatının nasıl çalıştığının anlaşılması amaçlanmaktadır.
Öğr.Gör.Dr.Murat Altındaş
1 | Dış ticaret teorilerini bilir. |
2 | Dış ticarette kullanılan belgeleri tanır. |
3 | Dış ticarette kullanılan teslim ve ödeme şekillerini bilir |
4 | Dış ticaret rejimlerini bilir |
5 | İhracat, ithalat, gümrük ve kambiyo mevzuatını bilir |
Birinci Öğretim
Bu dersin herhangi bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Yok
Dış ticaret teorileri, dış ticarette kullanılan kavramlar, dış ticartette kullanılan belgeler, teslim şekilleri, ödeme şekilleri, gümrük, ithalat, ihracat ve kambiyo mevzuatı
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Dış ticaretin tanımı ve nedenleri | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
2 | Merkantilizm | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
3 | Klasik dış ticaret teorileri | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
4 | Yeni dış ticaret teorileri ve dış ticarette kullanılan kavramlar | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
5 | Dış ticarette kullanılan belgeler | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
6 | Dış ticarette teslim şekilleri | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
7 | Dış ticarette ödeme şekilleri | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
8 | Akreditifli ödeme ve türleri | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
9 | Gümrükleme ve Dış ticaret rejimleri | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
10 | Kambiyo Mevzuatı ve 32 sayılı karar | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
11 | Kambiyo mevzuatına göre ihracat ve ithalat işlemleri | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
12 | Kambiyo mevzuatına göre yabancı sermaye işlemleri, görünmeyen işlemler | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
13 | Kambiyo mevzuatına göre krediler ve menkul kıymetler | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
14 | Döviz alım ve satım belgeleri | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü ve İGEME yayınları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 90 |
Ev Ödevi | 1 | 10 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 124 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | 2 | ||||||||||||
ÖÇ 2 | 1 | ||||||||||||
ÖÇ 3 | 2 | 3 | |||||||||||
ÖÇ 4 | 2 | 3 | |||||||||||
ÖÇ 5 | 1 | 2 |