Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ISY710 | ŞİRKETLER MUHASEBESİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Şirket türüne göre farklılık gösteren kuruluş, sermaye değişimi (artırımı/azaltımı), faaliyet sonuçlarının dağıtımı (kar/zarar dağıtımı), tasfiye, hukuki yapının değişmesi, birleşme, bölünme gibi işlemlerin neler olduğunun ve bu işlemlerin izlenmesi ve kayda alınmasının öğretilmesi hedeflenmektedir.
Öğr.Gör. Handan Başbuğ
1 | Şirket türlerini ve kuruluş işlemlerini bilir. |
2 | Hisse Senetlerini tanır ve devir işlemlerini yapar. |
3 | Sermaye Artırımı ve Azaltımı işlemlerini bilir. |
4 | Tasfiye ve kar dağıtımı işlemlerini bilir. |
5 | Bölünme Birleşme Ve Tür Değişikliği işlemlerini bilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Şirketlerde kuruluş, sermaye değişimi (artırımı/azaltımı), faaliyet sonuçlarının dağıtımı (kar/zarar dağıtımı), tasfiye, hukuki yapının değişmesi, birleşme, bölünme gibi işlemler farklılık göstermektedir. Şirketlere özgü bu işlemlerin izlenmesi ve kayda alınması şirketler muhasebesinin konusunu oluşturmaktadır
Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|
1 | Şirketin tanımı ve kuruluşu | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
2 | Borçlar Kanunu'na göre şirket türleri | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
3 | Türk Ticaret Kanunu'na göre şirket türleri | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
4 | Şahıs şirketleri | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
5 | Sermaye şirketleri | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
6 | Kooperatifler | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
7 | Şirket Genel Kurullarının Görevleri | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
8 | Hisse senetleri ve devri işlemleri | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
9 | Sermaye Artırımı ve Azaltımı | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
10 | Şirketlerin Tasfiyesi | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
11 | Şirketlerde kar dağıtımı | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
12 | Şirketlerin bölünmesi | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
13 | Şirketlerin birleşmesi | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
14 | Şirketlerin türünün değiştirilmesi | Düz Anlatım (Sunum Yöntemi)-Soru-Cevap Yöntemi-Gruplar Arası Tartışma | Ön Okuma-Konu ilgili kısa araştırma-Ön sorular hazırlama-Temel Terimleri Öğrenme |
Açık öğretim Fakültesi, Şirketler Muhasebesi Kitabı
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 75 |
Quiz | 1 | 25 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Tartışma | 10 | 1 | 10 |
Soru-Yanıt | 10 | 1 | 10 |
Seminer | 1 | 3 | 3 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
Toplam İş Yükü (saat) | 96 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
ÖÇ 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
ÖÇ 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |