| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BRY232 | HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM | Ders | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bir iletişim biçimi olarak halkla ilişkiler disiplinine yönelik kavramların tanınması, halkla ilişkilerin işleyiş biçimlerinin açıklanmasıdır.
Öğr. Gör. Sena SAYDAM
| 1 | 1. Bu dersin sonunda öğrenci; İletişim ve iletişim sürecinde halkla ilişkilerin önemini ve işlevini tanımlayabilecek. |
| 2 | 2. Kişilerarası iletişimi açıklayabilecek. Kişisel ilişkiler ve davranış geliştirme sürecini tartışabilecek. |
| 3 | 3. İletişim sürecinde anlaşım ve uzlaşma kavramlarını yorumlayabilecek. İletişim ve algı kavramlarını tanımlayabilecek. |
| 4 | 4. İletişimde ikna öğelerini ve işlevlerini açıklayabilecek. İletişim sürecinde empati kurma davranışı yorumlayabilecek. |
| 5 | 5. Kurumsal iletişim ve işlevlerini aktarabilecektir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Halkla ilişkilerle ilgili temel kavramlar açıklanmakta ve alanın genel tanıtımı yapılmaktadır. Ders kapsamı içerisinde halkla ilişkiler amacı, işlevi, propaganda, reklam gibi benzer kavramlarla farklılıkları, halkla ilişkilerin dünyada ve Türkiye’deki tarihi gelişimi, ilişki modelleri, halkla ilişkiler personelinin nitelikleri, halkla ilişkilerde internetten yararlanma yolları, kriz yönetimi, itibar yönetimi, halkla ilişkiler etiği vb. konular üzerinde durulmaktadır.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | İletişim Kavramı ve Süreci | Anlatım, Etkileşimli Tartışma, Beyin Fırtınası | Öğrencilerin iletişimle ilgili temel kavram ve/ veya tanımları okumaları. |
| 2 | Dil, Kültür ve İletişim | Anlatım, Etkileşimli Tartışma, Beyin Fırtınası | Öğrencilerin haftada yer alan ilgili konu hakkında temel kavram ve/ veya tanımları okumaları. |
| 3 | İletişim Modelleri | Anlatım, Etkileşimli Tartışma, Beyin Fırtınası | Öğrencilerin haftada yer alan ilgili konu hakkında temel kavram ve/ veya tanımları okumaları. |
| 4 | İletişim Türleri | Anlatım, Etkileşimli Tartışma, Beyin Fırtınası | Öğrencilerin haftada yer alan ilgili konu hakkında temel kavram ve/ veya tanımları okumaları. |
| 5 | Kişilerarası İletişim | Anlatım, Etkileşimli Tartışma, Beyin Fırtınası | Öğrencilerin haftada yer alan ilgili konu hakkında temel kavram ve/ veya tanımları okumaları. |
| 6 | Kurum İçi İletişim | Anlatım, Etkileşimli Tartışma, Beyin Fırtınası | Öğrencilerin haftada yer alan ilgili konu hakkında temel kavram ve/ veya tanımları okumaları. |
| 7 | Kitle İletişim Araçları ve Türleri | Anlatım, Etkileşimli Tartışma, Beyin Fırtınası | Öğrencilerin haftada yer alan ilgili konu hakkında temel kavram ve/ veya tanımları okumaları. |
| 8 | Kitle İletişim Araçları ve Türleri | Anlatım, Etkileşimli Tartışma, Beyin Fırtınası | Öğrencilerin haftada yer alan ilgili konu hakkında temel kavram ve/ veya tanımları okumaları. |
| 9 | Halkla ilişkilerin Kavramsal çerçevesi ve Kapsamı | Anlatım, Etkileşimli Tartışma, Beyin Fırtınası | Öğrencilerin haftada yer alan ilgili konu hakkında temel kavram ve/ veya tanımları okumaları. |
| 10 | Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi | Anlatım, Etkileşimli Tartışma, Beyin Fırtınası | Öğrencilerin haftada yer alan ilgili konu hakkında temel kavram ve/ veya tanımları okumaları. |
| 11 | Halkla İlişkiler Modelleri | Anlatım, Etkileşimli Tartışma, Beyin Fırtınası | Öğrencilerin haftada yer alan ilgili konu hakkında temel kavram ve/ veya tanımları okumaları. |
| 12 | Halkla İlişkilerin Örgüt Yapısı | Anlatım, Etkileşimli Tartışma, Beyin Fırtınası | Öğrencilerin haftada yer alan ilgili konu hakkında temel kavram ve/ veya tanımları okumaları. |
| 13 | Halkla İlişkilerde Hedef Kitle | Anlatım, Etkileşimli Tartışma, Beyin Fırtınası | Öğrencilerin haftada yer alan ilgili konu hakkında temel kavram ve/ veya tanımları okumaları. |
| 14 | Halkla İlişkiler Süreci Halkla İlişkiler Ortam ve Araçları | Anlatım, Etkileşimli Tartışma, Beyin Fırtınası | Öğrencilerin haftada yer alan ilgili konu hakkında temel kavram ve/ veya tanımları okumaları. |
Anlatım, Tartışma, Örnek Olay ve Sunum
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 |
| Quiz | 1 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 30 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 10 | 10 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 50 |
| Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 14 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 8 | 8 | 64 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 101 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | |||||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | |||||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | ||||||||||||||
| ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 |