| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BRY121 | TEKNOLOJİ KULLANIMI | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrenciye, teknolojik cihazları kullanım yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dr.Öğr.Üyesi Tuğba Mutlu
| 1 | Büroda teknolojik araçları kullanır. |
| 2 | Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanır. |
| 3 | Teknolojik hizmetlerden yararlanır. |
| 4 | Otomasyon teknolojilerini tanır ve kullanır. |
| 5 | İnterneti verimli ve güvenli şekilde kullanır. |
Birinci Öğretim
yok
Yok
Ofis programları, Büro otomasyon sistemleri, Büro makineleri, İletişim teknolojileri, Bilişim etiği, Veritabanı Yönetim Sistemleri
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Büro teknolojisini kurmak | Bilgisayar, yazıcı, fax makinesi vb ile uygulama | ||
| 2 | Büro teknolojisini kurmak | Bilgisayar, yazıcı, fax makinesi vb ile uygulama | ||
| 3 | Büro teknolojisini kullanmak | Bilgisayar, yazıcı, fax makinesi vb ile uygulama | ||
| 4 | Büro teknolojisini kullanmak | Bilgisayar, yazıcı, fax makinesi vb ile uygulama | ||
| 5 | Bakım ve onarım | Bilgisayar, yazıcı, fax makinesi vb ile uygulama | ||
| 6 | İletişim teknolojisi | Bilgisayar, yazıcı, fax makinesi vb ile uygulama | ||
| 7 | İletişim teknolojisi | Bilgisayar, yazıcı, fax makinesi vb ile uygulama | ||
| 8 | Bilgisayar teknolojisi | Bilgisayar, yazıcı, fax makinesi vb ile uygulama | ||
| 9 | Bilgisayar teknolojisi | Bilgisayar, yazıcı, fax makinesi vb ile uygulama | ||
| 10 | Otomasyon teknolojisi | |||
| 11 | Otomasyon teknolojisi | |||
| 12 | İnternet kullanımı | İnternet kullanımı uygulamaları | ||
| 13 | Web hizmetleri | Web uygulamaları | ||
| 14 | Çeşitli teknolojik hizmetler |
Sınıf içi uygulamalar İnternet kaynakları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 |
| Quiz | 1 | 30 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Uygulama Sınavı | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 15 | 45 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Okuma | 1 | 5 | 5 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 134 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| ÖÇ 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| ÖÇ 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| ÖÇ 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| ÖÇ 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |