Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ITK711 | SU TEMİNİ VE İLETİMİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrenciye, çevredeki kullanılabilir su kaynaklarını tespit edebilmeyi kazandırabilir.
Öğr. Gör. Fuat KÖKER
1 | Çevredeki kullanılabilir su kaynaklarını tespit eder. |
2 | Tespit edilen su kaynaklarının etüt çalışmalarını yapar. |
3 | Etüdü yapılan su kaynaklarının derlenip toplanması çalışmalarını denetler. |
4 | Suyun kaynağından kullanım noktalara kadar iletilip kullanılması çalışmalarını denetler. |
5 | Su israfını önler. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Çevredeki uygun su kaynaklarını tespit ederek, kullanılabilir hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapabilme.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | İçme Suları | Anlatım Soru cevap Alıştırma uygulama problem çözme | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması | |
2 | İçme Suları | Anlatım Soru cevap Alıştırma uygulama problem çözme | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması | |
3 | Sulama Suyu | Anlatım Soru cevap Alıştırma uygulama problem çözme | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması | |
4 | Enerji Üretiminde Su | Anlatım Soru cevap Alıştırma uygulama problem çözme | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması | |
5 | Su İhtiyacı | Anlatım Soru cevap Alıştırma uygulama problem çözme | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması | |
6 | Su Kaynak Debisi | Anlatım Soru cevap Alıştırma uygulama problem çözme | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması | |
7 | Yüzey Suları | Anlatım Soru cevap Alıştırma uygulama problem çözme | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması | |
8 | Yüzey Suları | Anlatım Soru cevap Alıştırma uygulama problem çözme | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması | |
9 | Yer altı Suları | Anlatım Soru cevap Alıştırma uygulama problem çözme | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması | |
10 | Yeraltı suları | Anlatım Soru cevap Alıştırma uygulama problem çözme | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması | |
11 | Cazibeli İletim | Anlatım Soru cevap Alıştırma uygulama problem çözme | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması | |
12 | Cazibeli İletim | Anlatım Soru cevap Alıştırma uygulama problem çözme | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması | |
13 | Terfili İletim | Anlatım Soru cevap Alıştırma uygulama problem çözme | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması | |
14 | Terfili İletim | Anlatım Soru cevap Alıştırma uygulama problem çözme | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması |
Prof.Dr. Ahmet ALTIN Ders notları MEGEP
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 2 | 70 |
Ev Ödevi | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 2 | 2 | 4 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Soru-Yanıt | 20 | 2 | 40 |
Gözlem | 1 | 5 | 5 |
Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Ev Ödevi | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 127 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
ÖÇ 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
ÖÇ 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
ÖÇ 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |