Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
GES701 | CAM İŞLEME TEKNİKLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Gerekli atölye ortamı ve donanım sağlandığında tekniğe ve gelenekselliğe uygun Vitray yapma yeteneğini kazandırmaktır..tekniğe uygun ve düzgün sıralamada Kurşunlu Vitray için ürün ve ürüne göre kalıbı atölye ortamında hazırlayabilecek ve ve vitray çalışabilecektir.vitray çeşitlerini öğrenip uygulamalayeteneğini kazandırmaktır.
Öğretim Görevlisi Hamide SOYSAL DEMİRCİ Öğretim Görevlisi Emel ÇENET
1 | Vitrayın kullanıldığı alanları bilir |
2 | Virayda kullanılan araç gereçleri tanır |
3 | Mekan ve yer araştırması yaparak vitray için uygun konu belirler |
4 | Vitray için eskiz, eskizi büyütme , kartona geçirme,kalıp hazırlama yapabilir |
5 | Elmas ile çalışmalar yapabilir, camı keser |
6 | Kurşunlu vitray, tifani vitray, yapıştırma vitray çalışmaları yapabilir,camı yapıştırır, |
7 | Alçı vitray örneklerini , özelliklerini montajını yapabilir |
Birinci Öğretim
YOK
YOK
Camın yapısı,,özellikleri ve çeşitleri.Vitray deseni hazırlama, eskiz hazırlama, kalıp hazırlama , cam kesme camı traşlama camı yerleştirme camı yapıştırma çalışması özellikleri ve sağlamlık kontrolleri, yapabilme
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Cam sanatı tarihi ve vitraysanatı çeşitleri, vitray sanatında kullanılan malzemeler | Anlatım-Uygulama | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
2 | Vitrayın kullanıldığı alanlar | Anlatım-Uygulama | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
3 | Vitray eskizi hazırlama | Anlatım-Uygulama | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
4 | Kalıp hazırlama | Anlatım-Uygulama | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
5 | Cam kesme | Anlatım-Uygulama | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
6 | Vitrayı birleştirme ve eseri tamamlama | Anlatım-Uygulama | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
7 | Vitrayı birleştirme ve eseri tamamlama | Anlatım-Uygulama | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
8 | Yapıştırma vitray | Anlatım-Uygulama | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
9 | Yapıştırma vitray | Anlatım-Uygulama | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. i |
10 | Yapıştırma vitray | Anlatım-Uygulama | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. i |
11 | Tifany vitray | Anlatım-Uygulama | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. i |
12 | Tifany vitray | Anlatım-Uygulama | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. i |
13 | Alçı vitray | Anlatım-Uygulama | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. i |
14 | Alçı vitray | Anlatım-Uygulama | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. i |
Ders öğretim Görevlisinin notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 40 |
Ev Ödevi | 1 | 60 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
YOK
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 3 | 1 | 3 |
Final Sınavı | 1 | 6 | 6 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
Proje Sunma | 1 | 3 | 3 |
Bireysel Çalışma | 3 | 3 | 9 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 6 | 18 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
Toplam İş Yükü (saat) | 101 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
ÖÇ 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
ÖÇ 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
ÖÇ 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
ÖÇ 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
ÖÇ 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
ÖÇ 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |