Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
GES112 | GELENEKSEL TÜRK DESENLERİ | Ders | 1 | 1 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Geleneksel Türk Sanatlarında kullanılan bezeme öğelerini öğrenebilme ve bu alanda klasik motiflerden oluşturulacak kompozisyon kurgusu yapabilme yeteneği kazandırmaktır.
Öğretim Görevlisi Hamide SOYSAL DEMİRCİ Öğretim Görevlisi Emel ÇENET
1 | 1-Geleneksel Türk Sanatlarında sitilize edilmiş motifleri bilir/çizimini yapar. |
2 | 2-Geleneksel Türk Sanatlarında Naturalist motifleri bilir/çizimini yapar. 3-Geleneksel |
3 | Türk Sanatlarında Gül grubu motiflerini bilir/çizimini yapar. |
4 | 4-Geleneksel Türk Sanatlarında Geometrik bezemeleri bilir/çizimini yapar. |
5 | 5-Geleneksel Türk Sanatlarındaki motifleri kullanarak kompozisyon çizimi yapar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Hatai grubu motifler çizmek,Penç grubu motifler çizmek,Yaprak motifi çizmek,Çeşitli yaprak türleri motifler çizmek,Lale motiflerini çizmek,Karanfil motiflerini çizmek,Sünbül motiflerini çizmek,Gül motiflerini çizmek,Goncagül motiflerini çizmek,Çok kollu motifler çizmek,10 kollu yıldız motifler çizmek,8 kollu motifler çizmek,Zencerek motiflerini çizmek,Geometrik Zencerek motiflerini çizmek.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Yaprak motifi çizmek, | Tasarım yapmak. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
2 | Çeşiti yaprak türleri motifler çizmek, | Tasarım yapmak. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
3 | Penç grubu motifler çizmek, | Tasarım yapmak. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
4 | Hatai grubu motifler çizmek. | Tasarım yapmak. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
5 | Goncagül motiflerini çizmek. | Tasarım yapmak. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
6 | Lale motiflerini çizmek | Tasarım yapmak. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
7 | Karanfil motiflerini çizmek. | Tasarım yapmak. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
8 | Gül motiflerini çizmek | Tasarım yapmak. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
9 | Sünbül motiflerini çizmek. | Tasarım yapmak. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
10 | 8 kollu motifler çizmek. | Tasarım yapmak. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
11 | 10 kollu yıldız motifler çizmek | Tasarım yapmak. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
12 | Zencerek motiflerini çizmek. | Tasarım yapmak. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
13 | Geometrik Zencerek motiflerini çizmek. | Tasarım yapmak. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
14 | Geometrik Zencerek motiflerini çizmek. | Tasarım yapmak. | Düz anlatım, problem çözme ve gösterip-yaptırma yöntemleri | Ders notları ve sunumlarının hazırlanması. |
Türk Tezyini Sanatları Motifler İnci A. Birol, F. Çiçek Derman
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 75 |
Ev Ödevi | 1 | 25 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Uygulama Sınavı | 14 | 1 | 14 |
Gözlem | 1 | 14 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Ev Ödevi | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 101 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
ÖÇ 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
ÖÇ 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||
ÖÇ 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |