| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| ITK231 | SU TEMİNİ VE İLETİMİ | Ders | 2 | 3 | 3,00 | 
Önlisans
Türkçe
Öğrenciye, çevredeki kullanılabilir su kaynaklarını tespit edebilmeyi kazandırabilir.
Öğr. Gör Abdullah Kadir MENGE
| 1 | Çevredeki kullanılabilir su kaynaklarını tespit eder | 
| 2 | Tespit edilen su kaynaklarının etüt çalışmalarını yapar | 
| 3 | Etüdü yapılan su kaynaklarının derlenip toplanması çalışmalarını denetler | 
| 4 | Suyun kaynağından kullanım noktalara kadar iletilip kullanılması çalışmalarını denetler | 
| 5 | Su israfını önler. | 
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Çevredeki uygun su kaynaklarını tespit ederek, kullanılabilir hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yapabilme.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | İçme Suları | Kanalizasyon Projelendirme ön hazırlık | Anlatım yöntemi Laboratuvar yöntemi | Ders notlarına çalışmak | 
| 2 | İçme Suları | Kanalizasyon Projelendirme ön hazırlık | Anlatım yöntemi Laboratuvar yöntemi | Ders notlarına çalışmak | 
| 3 | Sulama Suyu | Kanalizasyon Projelendirme ön hazırlık | Anlatım yöntemi Laboratuvar yöntemi | Ders notlarına çalışmak | 
| 4 | Enerji Üretiminde Su | Kanalizasyon Projelendirme ön hazırlık | Anlatım yöntemi Laboratuvar yöntemi | Ders notlarına çalışmak | 
| 5 | Su İhtiyacı | Kanalizasyon Projelendirme ön hazırlık | Anlatım yöntemi Laboratuvar yöntemi | Ders notlarına çalışmak | 
| 6 | Su Kaynak Debisi | Kanalizasyon Projelendirme ön hazırlık | Anlatım yöntemi Laboratuvar yöntemi | Ders notlarına çalışmak | 
| 7 | Yüzey Suları | Kanalizasyon Projelendirme ön hazırlık | Anlatım yöntemi Laboratuvar yöntemi | Ders notlarına çalışmak | 
| 8 | Kanalizasyon Projelendirme ön hazırlık | Kanalizasyon Projelendirme ön hazırlık | Anlatım yöntemi Laboratuvar yöntemi | Ders notlarına çalışmak | 
| 9 | Yer altı Suları | Kanalizasyon Projelendirme | Anlatım yöntemi Laboratuvar yöntemi | Ders notlarına çalışmak | 
| 10 | Yeraltı sıları | Sewer System Design | Anlatım yöntemi Laboratuvar yöntemi | Ders notlarına çalışmak | 
| 11 | Cazibeli İletim | Kanalizasyon Projelendirme | Anlatım yöntemi Laboratuvar yöntemi | Ders notlarına çalışmak | 
| 12 | Cazibeli İletim | Kanalizasyon Projelendirme | Anlatım yöntemi Laboratuvar yöntemi | Ders notlarına çalışmak | 
| 13 | Terfili İletim | Kanalizasyon Projelendirme | Anlatım yöntemi Laboratuvar yöntemi | Ders notlarına çalışmak | 
| 14 | Terfili İletim | Kanalizasyon Projelendirme | Anlatım yöntemi Laboratuvar yöntemi | Ders notlarına çalışmak | 
Prof.Dr. Ahmet ALTIN Ders notları Megep
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 | 
| Ev Ödevi | 1 | 30 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 | 
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 | 
| Soru-Yanıt | 5 | 1 | 5 | 
| Gözlem | 1 | 5 | 5 | 
| Gösterme | 14 | 1 | 14 | 
| Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 | 
| Ev Ödevi | 1 | 10 | 10 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 85 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| ÖÇ 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |