| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| MMT002 | MESLEKİ MATEMATİK | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 5,00 | 
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmayı amaçlamaktadır.
Öğr. Gör. Kübra COŞAR
| 1 | Trigonometri ile ilgili işlemleri mesleğinde uygular. | 
| 2 | Matris ile ilgili işlemleri mesleğinde uygular. | 
| 3 | Limit-süreklilik ile ilgili işlemleri mesleğinde uygular. | 
| 4 | Türev ile ilgili işlemleri mesleğinde uygular. | 
| 5 | İntegral ile ilgili işlemleri mesleğinde uygular. | 
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Temel trigonometri, trigonometrik fonksiyonlar, matrisler, denklem sistemleri, limit, süreklilik, türev, integral, integralin alan hacim ve ağırlık merkezi hesaplamaları.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|---|
| 1 | Temel trigonometri | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap , Problem Çözme | Ders notları gözden geçirme | 
| 2 | Temel trigonometri | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap , Problem Çözme | Ders notları gözden geçirme | 
| 3 | Trigonometrik fonksiyonlar | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap , Problem Çözme | Ders notları gözden geçirme | 
| 4 | Matrisler | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap , Problem Çözme | Ders notları gözden geçirme | 
| 5 | Matrisler | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap , Problem Çözme | Ders notları gözden geçirme | 
| 6 | Denklem sistemleri | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap , Problem Çözme | Ders notları gözden geçirme | 
| 7 | Limit | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap , Problem Çözme | Ders notları gözden geçirme | 
| 8 | Limit | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap , Problem Çözme | Ders notları gözden geçirme | 
| 9 | Süreklilik | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap , Problem Çözme | Ders notları gözden geçirme | 
| 10 | Türev | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap , Problem Çözme | Ders notları gözden geçirme | 
| 11 | Fonksiyon grafikleri | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap , Problem Çözme | Ders notları gözden geçirme | 
| 12 | İntegral | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap , Problem Çözme | Ders notları gözden geçirme | 
| 13 | İntegral | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap , Problem Çözme | Ders notları gözden geçirme | 
| 14 | İntegral ile alan, hacim ve ağırlık merkezi hesabı | Anlatım Yöntemi, Soru-Cevap , Problem Çözme | Ders notları gözden geçirme | 
Basri Çelik (2010), Temel Matematik, Dora YayınlarI Basri Çelik (2012), Mesleki Matematik, Dora Yayınları
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 | 
| Ev Ödevi | 1 | 30 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 | 
| Problem Çözümü | 10 | 3 | 30 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 | 
| Ev Ödevi | 1 | 20 | 20 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 124 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 5 | |||||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | |||||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | |||||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | |||||||||||||
| ÖÇ 5 | 5 |