| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| ITK709 | PREFABRİK YAPILAR | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 | 
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrenci, prefabrik yapıların tanımı, özellikleri, üretimi, taşınması ve montaj aşamalarını ve projelendirmesi öğrenebilir.
Öğr. Gör. Kübra COŞAR
| 1 | İnşaatta prefabrikasyon ve prefabrikasyonun üstünlükleri hakkında bilgi edinir. | 
| 2 | Prefabrikasyon yapıların malzeme çeşitlerini öğrenir. | 
| 3 | Prefabrikasyon yapıların yapı sistemleri hakkında bilgi edinir. | 
| 4 | Prefabrik yapı elemanları hakkında bilgi edinir. | 
| 5 | Prefabrik yapı elemanlarının birleşim yerleri ve detayları hakkında bilgi edinir. | 
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Prefabrikasyona giriş, prefabrik yapı kavramı ve özellikleri, yapıda endüstrileşme ile çevre arasındaki ilişkiler, geleneksel ve endüstriyel yapım yöntemleri ve karşılaştırmaları, prefabrik yapı elemanlarının üretimi; temel, kolon, kiriş, plak, panel vb., prefabrik yapı elemanlarının montajı, araç ve ekipmanları, prefabrik yapılardaki konstrüksiyon detayları, prefabrik yapılar ile ilgili uygulama örnekleri.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prefabrikasyonun tarihçesi | Prefabrik yapıların incelenmesi | Anlatım yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 2 | Prefabrikasyonun tanımı | Uygulama için prefabrik yapı araştırılması | Anlatım yöntemi, örnek olay yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 3 | Prefabrikasyonun avantajları ve dezavantajları | Uygulama yapılacak projenin belirlenmesi | Anlatım yöntemi, örnek olay yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 4 | Prefabrik yapıların malzemelerine göre sınıflandırılması | Uygulama yapılacak prefabrik yapının projelendirilmesi | Anlatım yöntemi, örnek olay yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 5 | Prefabrik yapıların yapım sistemleri | Uygulama yapılacak prefabrik yapının projelendirilmesi ve metrajının çıkarılması | Anlatım yöntemi, örnek olay yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 6 | Prefabrik yapı elemanları | Uygulama yapılacak prefabrik yapının kalıplarının hazırlanması | Anlatım yöntemi, örnek olay yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 7 | Prefabrik yapı elemanları | Uygulama yapılacak prefabrik yapının kalıplarının hazırlanması | Anlatım yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 8 | Taşıyıcı olmayan prefabrik elemanlar | Uygulama yapılacak prefabrik yapının donatılarının hazırlanması | Anlatım yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 9 | Prefabrik yapının projelendirme aşamaları | Uygulama yapılacak prefabrik yapının donatılarının hazırlanması | Anlatım yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 10 | Prefabrik yapı eleman kalıplarının projelendirme aşamaları | Uygulama yapılacak prefabrik yapının betonunun dökülmesi | Anlatım yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 11 | Prefabrik yapı elemanlarının temel birleşim detayları | Uygulama yapılacak prefabrik yapının elemanlarının kalıplarının sökülmesi ve beton dökümü | Anlatım yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 12 | Prefabrik yapıların montaj ilkeleri | Uygulama yapılacak prefabrik yapının elemanlarının kalıplarının sökülmesi ve beton dökümü | Anlatım yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 13 | Prefabrik yapıların montaj ilkeleri | Uygulama yapılacak prefabrik yapının elemanlarının kalıplarının sökülmesi ve kürleme | Anlatım yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 14 | Prefabrik yapıların yalıtımı | Prefabrik olarak üretilmiş elemanların montajının yapılması | Anlatım yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
İMO Prefabrik Yapılar Dr.Cahit Gürer Ders Notları Prof. Dr. Metin Hüsem Prefabrik Yapılar
Ödev
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 | 
| Ev Ödevi | 1 | 30 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 | 
| Takım/Grup Çalışması | 14 | 1 | 14 | 
| Gösterme | 14 | 1 | 14 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 7 | 7 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 | 
| Ev Ödevi | 1 | 5 | 5 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 75 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| ÖÇ 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| ÖÇ 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| ÖÇ 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| ÖÇ 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |