| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| ITK705 | İLERİ KALIP TEKNOLOJİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 | 
Önlisans
Türkçe
Öğrencileri geleneksel ve modern kalıplar, iş iskeleleri ve kullanılan malzemeler hakkında bilgilendirmek.
Öğr. Gör. Kübra COŞAR
| 1 | Geleneksel kalıplar hakkında bilgi sahibi olur. | 
| 2 | Kalıp elemanlarını öğrenir. | 
| 3 | Modern kalıplar hakkında bilgi sahibi olur. | 
| 4 | Tünel kalıplar hakkında bilgi sahibi olur. | 
| 5 | Yapılan işe uygun olarak kalıp seçimi yapar. | 
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Geleneksel ve modern kalıp çeşitleri, iş ve kalıp iskeleleri ve kullanılan malzemeler
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|---|
| 1 | Geleneksel Kalıplar | Anlatım yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 2 | Kalıp Elemanları | Anlatım yöntemi, örnek olay yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 3 | Kolon ve Perde Kalıpları | Anlatım yöntemi, örnek olay yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 4 | Kiriş ve Döşeme Kalıpları | Anlatım yöntemi, örnek olay yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 5 | Modern Kalıplar | Anlatım yöntemi, örnek olay yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 6 | Tünel Kalıplar | Anlatım yöntemi, örnek olay yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 7 | Kayar Kalıplar | Anlatım yöntemi, örnek olay yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 8 | Kayar Kalıplar | Anlatım yöntemi, örnek olay yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 9 | Tırmanır Kalıplar ve Metal Kalıplar | Anlatım yöntemi, örnek olay yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 10 | Kalıp İskeleleri ve teleskopik dikmeler | Anlatım yöntemi, örnek olay yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 11 | İş İskeleleri | Anlatım yöntemi, örnek olay yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 12 | Ağır beton kalıpları | Anlatım yöntemi, örnek olay yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 13 | Su altı yapı kalıpları | Anlatım yöntemi, örnek olay yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 14 | Özel Kalıplar | Anlatım yöntemi, örnek olay yöntemi | Ders notlarını gözden geçirme | 
M.Selçuk Güner/Yapı Teknolojisi 1-2 kitabı Köksal Özcan /Yapı kitabı Megep/İnşaat Teknolojisi/Kalıp Yapma
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 | 
| Ev Ödevi | 1 | 30 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 | 
| Gözlem | 4 | 1 | 4 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 | 
| Ev Ödevi | 1 | 5 | 5 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 75 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| ÖÇ 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 |