Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BDT003 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrenci, inşaat sektöründe güncel ve yaygın olan bir paket programı kullanabilecektir.
Öğr. Gör. Abdullah KAdir MENGE
1 | Bilgisayar paket programı kurar |
2 | Bilgisayar paket programı çalıştırır |
3 | Paket programa veri girişi yapar |
4 | Paket programda analiz yaptırır |
5 | Çıktıları yorumlayarak çizim yapıp, dosya haline getirilmesi işlemlerini yapar |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Tasarım Konusu Belirleme, Paket Program Kurulumu, Paket Programın Çalıştırılması, Paket Programın ve Araç Çubuklarının Tanıtılması, Veri Toplama, Veri Girişi, Analiz Yaptırma, Program Çıktıları.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | Tasarım Konusu Belirleme (Projenin Araştırılması | bilgisayar ortamında haftanın konusunu tasarlama | Anlatım yöntemi ve bilgisayar destekli öğretim | Ders Notlarını Gözden Geçirme |
2 | Paket Program Kurulumu Çalıştırılması | Bilgisayar ortamında haftanın konusunu tasarlama | Anlatım yöntemi ve bilgisayar destekli öğretim | Ders Notlarını Gözden Geçirme |
3 | Paket Programın ve Araç Çubuklarının Tanıtılması | Bilgisayar ortamında haftanın konusunu tasarlama | Anlatım yöntemi ve bilgisayar destekli öğretim | Ders Notlarını Gözden Geçirme |
4 | Aks Kontur çizgisi tanımlama ve kolon atma | Bilgisayar ortamında haftanın konusunu tasarlama | Anlatım yöntemi ve bilgisayar destekli öğretim | Ders Notlarını Gözden Geçirme |
5 | Aks Kontur çizgisi tanımlama ve kolon atma katların oluşturulması | Bilgisayar ortamında haftanın konusunu tasarlama | Anlatım yöntemi ve bilgisayar destekli öğretim | Ders Notlarını Gözden Geçirme |
6 | Aks Kontur çizgisi tanımlama ve kolon atma katların oluşturulması kiriş döşeme atma ve tanımlama | Bilgisayar ortamında haftanın konusunu tasarlama | Anlatım yöntemi ve bilgisayar destekli öğretim | Ders Notlarını Gözden Geçirme |
7 | Aks Kontur çizgisi tanımlama ve kolon atma katların oluşturulması kiriş döşeme atma ve tanımlama kat kopyalama silme | Bilgisayar ortamında haftanın konusunu tasarlama | Anlatım yöntemi ve bilgisayar destekli öğretim | Ders Notlarını Gözden Geçirme |
8 | Aks Kontur çizgisi tanımlama ve kolon atma katların oluşturulması kiriş döşeme atma ve tanımlama kat kopyalama silme | Bilgisayar ortamında haftanın konusunu tasarlama | Anlatım yöntemi ve bilgisayar destekli öğretim | Ders Notlarını Gözden Geçirme |
9 | Kaydedilen projeyi deprem yönetmeliklerine uyarlama | Bilgisayar ortamında haftanın konusunu tasarlama | Anlatım yöntemi ve bilgisayar destekli öğretim | Ders Notlarını Gözden Geçirme |
10 | Projeyi analiz etme ve kat çizimleri | Bilgisayar ortamında haftanın konusunu tasarlama | Anlatım yöntemi ve bilgisayar destekli öğretim | Ders Notlarını Gözden Geçirme |
11 | Projeyi analiz etme ve raporlama | Bilgisayar ortamında haftanın konusunu tasarlama | Anlatım yöntemi ve bilgisayar destekli öğretim | Ders Notlarını Gözden Geçirme |
12 | Projeyi analiz etme ve raporlama | Bilgisayar ortamında haftanın konusunu tasarlama | Anlatım yöntemi ve bilgisayar destekli öğretim | Ders Notlarını Gözden Geçirme |
13 | Projeyi analiz etme metrajların çıkartılması | Bilgisayar ortamında haftanın konusunu tasarlama | Anlatım yöntemi ve bilgisayar destekli öğretim | Ders Notlarını Gözden Geçirme |
14 | Projeyi analiz etme dçizimlerin ve datay çizimlerin pafta haline getirilmesi | Bilgisayar ortamında haftanın konusunu tasarlama | Anlatım yöntemi ve bilgisayar destekli öğretim | Ders Notlarını Gözden Geçirme |
Ts 500 2018 Deprem Yönetmeliği Paket Program
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 70 |
Ev Ödevi | 1 | 30 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Gösterme | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 2 | 10 | 20 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Ev Ödevi | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 96 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
ÖÇ 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
ÖÇ 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
ÖÇ 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |