Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ITK124 | YAPI METRAJI VE MALİYETİ | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrenci, İhale edilecek projenin metrajını çıkararak yaklaşık maliyetini hesaplayabilecektir.
Öğr. Gör. Eyyüp ORHAN
1 | Metraj tanımı yapar ve proje okur. |
2 | Projenin imalatlarının metrajını hesaplar. |
3 | İşçilik metrajlarını hesaplar. |
4 | Maliyet hesabı için birim fiyat hazırlar. |
5 | Projenin pursantajını (maliyet oranlarını) hesaplar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Metrajın tanımı, metraj çeşitleri, yapı metrajını oluşturan iş kalemlerinin analizi, metraj çizelgeleri, metraj için yardımcı tablolar. Birim fiyat türleri, kapsamı ve birim fiyatlarının hesaplanması. Metraj ve keşif, proje veya imalat üzerinden metraj yapma ve metrajlardan keşif hazırlama. Yeşil defter, ataşman defteri ve röleve defteri bilgilerini kullanarak elle veya bir hakediş programı kullanarak bir projeye ait hakedişleri düzenleme. Geçici ve kesin kabul işlemleri eksik veya kusurlu durumlarda yapılması gerekenler.
Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
---|---|---|---|---|
1 | 1. Dersin içeriği, dönem içi yürütülecek çalışmaların tanımlanması ve metrajın içerisindeki teknik terimlerin anlatılması | 1. Dönem içi yürütülecek çalışmaların incelenmesi | Anlatım yöntemi ve problem çözme | Örnek problemlerin çözülmesi |
2 | 2. Keşif ve metraj tanımı yapılarak gerekli yönetmeliklerin anlatılması | 2. Keşif ve metraj tanımı yapılarak gerekli yönetmeliklerin incelenmesi | Anlatım yöntemi ve problem çözme | Örnek problemlerin çözülmesi |
3 | Metraj hesaplarken dikkat edilmesi gereken hususlar | Basit bir metraj hesaplamasının yapılması | Anlatım yöntemi ve problem çözme | Örnek problemlerin çözülmesi |
4 | Kazı metrajının anlatılması | Kazı metrajının hesaplanması. | Anlatım yöntemi ve problem çözme | Örnek problemlerin çözülmesi |
5 | Bir plana ait yapının metraj hesabının anlatılması | Bir plana ait yapının, metrajının hesaplanması | Anlatım yöntemi ve problem çözme | Örnek problemlerin çözülmesi |
6 | Bir plana ait yapının metraj hesabının anlatılması | Bir plana ait yapının, metrajının hesaplanması | Anlatım yöntemi ve problem çözme | Örnek problemlerin çözülmesi |
7 | Bir plana ait yapının metraj hesabının anlatılması | Bir plana ait yapının, metrajının hesaplanması | Anlatım yöntemi ve problem çözme | Örnek problemlerin çözülmesi |
8 | Bir plana ait yapının metraj hesabının anlatılması | Bir plana ait yapının, metrajının hesaplanması | Anlatım yöntemi ve problem çözme | Örnek problemlerin çözülmesi |
9 | Bir plana ait yapının demir metrajının anlatılması | Bir plana ait yapının, demir metrajının hesaplanması | Anlatım yöntemi ve problem çözme | Örnek problemlerin çözülmesi |
10 | Bir plana ait yapının demir metrajının anlatılması | Bir plana ait yapının, demir metrajının hesaplanması | Anlatım yöntemi ve problem çözme | Örnek problemlerin çözülmesi |
11 | Bir plana ait yapının demir metrajının anlatılması | Bir plana ait yapının, demir metrajının hesaplanması | Anlatım yöntemi ve problem çözme | Örnek problemlerin çözülmesi |
12 | Birim fiyat çıkartılması, yaklaşık maliyet hesapları | Birim fiyat ve yaklaşık maliyet hesaplarının yapılması ve incelenmesi | Anlatım yöntemi ve problem çözme | Örnek problemlerin çözülmesi |
13 | Birim fiyat çıkartılması, yaklaşık maliyet hesapları | Birim fiyat ve yaklaşık maliyet hesaplarının yapılması ve incelenmesi | Anlatım yöntemi ve problem çözme | Örnek problemlerin çözülmesi |
14 | İhale komisyonları, genel, teknik ve özel şartnamelerin anlatılması | İhale komisyonları, genel, teknik ve özel şartnamelerin incelenmesi | Anlatım yöntemi ve problem çözme | Örnek problemlerin çözülmesi |
Gözü, Ş. U., 2006; İnşaat Metraj ve Keşif İşlemi, Okutman Yayıncılık Birecikli, B. M., 2016; Yapı Metrajı ve Maliyeti, Birsen Yayınevi Uğur, L. O., 2009; Yapı Maliyeti Çalışmaları, Alter Yayınları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Ev Ödevi | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Gösterme | 14 | 1 | 14 |
Proje Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
Proje Sunma | 1 | 2 | 2 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Ev Ödevi | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 117 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
ÖÇ 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
ÖÇ 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |