| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ITK114 | YAPI MALZEMELERİ | Ders | 1 | 1 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
İnşaat teknolojisi öğrencilerine inşaat sektöründe kullanılan temel yapı malzemelerinin iç yapılarını, fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerini kavratmak; farklı çevre ve yükleme koşulları altında malzemelerin davranışlarını analiz edebilme yetisi kazandırmak ve öğrencileri Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında şantiye ortamında doğru malzeme seçimi ve denetimi yapabilecek mesleki yetkinliğe ulaştırmaktır.
Öğr. Gör. Eyyüp ORHAN
| 1 | Temel yapı malzemelerini sınıflandırır ve katı cisimlerin iç yapı özelliklerini açıklar. |
| 2 | Malzemelerin fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerini projedeki kullanım amacına göre değerlendirir. |
| 3 | Çevre koşullarının ve periyodik yüklerin (yorulma) malzeme ömrüne ve emniyetine etkisini analiz eder. |
| 4 | Farklı malzeme gruplarını karşılaştırarak yapı elemanları için en uygun malzeme seçimini yapar. |
| 5 | Şantiyedeki malzemeleri Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve kalite standartlarına göre denetler. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Yapı malzemelerinin temel kavramları ve katı cisimlerin iç yapısı; malzemelerin mekanik, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile çevre koşullarının malzemelere etkisi; periyodik yükleme ve yorulma kavramları. Beton, çimento, seramik, cam, ahşap, bitümlü malzemeler ve yalıtım malzemelerinin türleri, özellikleri ve kullanım alanları. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CE/G işaretlemeleri) ve kalite standartları.
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|
| 1 | Yapı Malzemelerine Giriş: Tanımı, tarihsel gelişimi, sınıflandırılması ve inşaat mühendisliğindeki önemi. | Anlatım, Sunum, Soru-Cevap | İlgili haftanın kaynak okuması |
| 2 | Katı Cisimlerin İç Yapısı: Atomik bağlar, kristal/amorf yapılar, boşluklu yapı ve davranışa etkisi. | Anlatım, Sunum, Soru-Cevap | İlgili haftanın kaynak okuması |
| 3 | Malzemelerin Mekanik Özellikleri: Gerilme-uzama bağıntıları, elastiklik, plastisite, Hooke kanunu, çekme/basınç dayanımı. | Anlatım, Sunum, Soru-Cevap | İlgili haftanın kaynak okuması |
| 4 | Diğer Mekanik Özellikler: Kayma, eğilme, burulma, sertlik, süneklik, gevreklik, tokluk ve darbe dayanımı. | Anlatım, Sunum, Soru-Cevap | İlgili haftanın kaynak okuması |
| 5 | Çevre ve Kullanım Koşulları: Sıcaklık, nem, donma-çözülme (rötre/sünme) ve korozyon etkileri. | Anlatım, Sunum, Soru-Cevap | İlgili haftanın kaynak okuması |
| 6 | Periyodik Yükleme, Yorulma ve Emniyet Gerilmeleri: Dinamik yükler, yorulma sınırı, emniyet katsayısı. | Anlatım, Sunum, Soru-Cevap | İlgili haftanın kaynak okuması |
| 7 | Fiziksel ve Kimyasal Özellikler: Birim hacim/özgül ağırlık, porozite, su emme, geçirimlilik, kimyasal direnç. | Anlatım, Sunum, Soru-Cevap | İlgili haftanın kaynak okuması |
| 8 | Beton, Özel Betonlar ve Özellikleri: Taze/sertleşmiş beton, bileşenleri, yüksek dayanıklı ve lifli betonlar. | Anlatım, Sunum, Soru-Cevap | İlgili haftanın kaynak okuması |
| 9 | Bağlayıcı Malzemeler ve Çimento Kimyası: Alçı, kireç, çimento üretimi/hidratasyonu, puzolanik maddeler. | Anlatım, Sunum, Soru-Cevap | İlgili haftanın kaynak okuması |
| 10 | Seramikler ve Camlar: Pişmiş toprak ürünleri, seramik yapısı, cam üretimi ve inşaat camı türleri. | Anlatım, Sunum, Soru-Cevap | İlgili haftanın kaynak okuması |
| 11 | Ahşap ve Fiziksel Özellikleri: Ahşabın yapısı, kusurları, nem ilişkisi, dayanımı ve emprenye (koruma). | Anlatım, Sunum, Soru-Cevap | İlgili haftanın kaynak okuması |
| 12 | Bitümlü Malzemeler: Asfalt, zift, katran özellikleri, bağlayıcı sınıflandırması ve yol/yalıtım kullanımı. | Anlatım, Sunum, Soru-Cevap | İlgili haftanın kaynak okuması |
| 13 | Yalıtım Malzemeleri: Isı, su, ses yalıtımı (EPS, taşyünü vb.), binalarda yalıtımın önemi ve enerji verimliliği. | Anlatım, Sunum, Soru-Cevap | İlgili haftanın kaynak okuması |
| 14 | Yapı Malzemeleri Yönetmeliği: CPR, CE ve G işaretlemeleri, Performans Beyanı (DoP) ve kalite güvence. | Anlatım, Sunum, Soru-Cevap | İlgili haftanın kaynak okuması |
Akman, M.S.,“Yapı Malzemeleri“ 2002 Taşdemir M.A. ve diğ., “Beton“ 2003 Turhan Y. Erdoğan, “Beton“ , ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık Osman Şimşek, “Beton Bileşenleri ve Beton Deneyleri“ Seçkin Yayıncılık / Yayınevi Genel Dizisi
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 |
| Ev Ödevi | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Ev Ödevi | 1 | 8 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 100 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| ÖÇ 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |