| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SYU002 | SAĞLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI-II | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 10,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencinin mesleki yaşantısına yönelik her türlü hastane uygulamalarını tanıması ve pratik hayata geçirebilmesi olanağını sağlar.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı öğretim elemanları
| 1 | Öğretilen bilgileri uygulama |
| 2 | Çağdaş bilgi, araç ve gereçleri kullanabilme |
| 3 | Mesleki etik ve sorumluluk alma |
| 4 | Takım halinde çalışabilme becerisi geliştirme |
| 5 | Toplumun sağlık problemlerini tanıma ve çözme becerisi kazandırma |
Birinci Öğretim
[Yok]
İnsan kaynakları, Muhasebe, satın alma, stratejik planlama birimlerinde ve üst yönetim faaliyet alanlarında uygulama çalışmalarını değerlendirmek.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uygulama öncesi bilgilendirme ve sonrasında yapılan uygulamayı değerlendirme | İş yeri uygulaması | Uygulama, tartışma, soru-cevap | Ders notu ve mevzuat okumaları |
| 2 | Uygulama öncesi bilgilendirme ve sonrasında yapılan uygulamayı değerlendirme | İş yeri uygulaması | Uygulama, tartışma, soru-cevap | Ders notu ve mevzuat okumaları |
| 3 | Uygulama öncesi bilgilendirme ve sonrasında yapılan uygulamayı değerlendirme | İş yeri uygulaması | Uygulama, tartışma, soru-cevap | Ders notu ve mevzuat okumaları |
| 4 | Uygulama öncesi bilgilendirme ve sonrasında yapılan uygulamayı değerlendirme | İş yeri uygulaması | Uygulama, tartışma, soru-cevap | Ders notu ve mevzuat okumaları |
| 5 | Uygulama öncesi bilgilendirme ve sonrasında yapılan uygulamayı değerlendirme | İş yeri uygulaması | Uygulama, tartışma, soru-cevap | Ders notu ve mevzuat okumaları |
| 6 | Uygulama öncesi bilgilendirme ve sonrasında yapılan uygulamayı değerlendirme | İş yeri uygulaması | Uygulama, tartışma, soru-cevap | Ders notu ve mevzuat okumaları |
| 7 | Uygulama öncesi bilgilendirme ve sonrasında yapılan uygulamayı değerlendirme | İş yeri uygulaması | Uygulama, tartışma, soru-cevap | Ders notu ve mevzuat okumaları |
| 8 | Uygulama öncesi bilgilendirme ve sonrasında yapılan uygulamayı değerlendirme | İş yeri uygulaması | Uygulama, tartışma, soru-cevap | Ders notu ve mevzuat okumaları |
| 9 | Uygulama öncesi bilgilendirme ve sonrasında yapılan uygulamayı değerlendirme | İş yeri uygulaması | Uygulama, tartışma, soru-cevap | Ders notu ve mevzuat okumaları |
| 10 | Uygulama öncesi bilgilendirme ve sonrasında yapılan uygulamayı değerlendirme | İş yeri uygulaması | Uygulama, tartışma, soru-cevap | Ders notu ve mevzuat okumaları |
| 11 | Uygulama öncesi bilgilendirme ve sonrasında yapılan uygulamayı değerlendirme | İş yeri uygulaması | Uygulama, tartışma, soru-cevap | Ders notu ve mevzuat okumaları |
| 12 | Uygulama öncesi bilgilendirme ve sonrasında yapılan uygulamayı değerlendirme | İş yeri uygulaması | Uygulama, tartışma, soru-cevap | Ders notu ve mevzuat okumaları |
| 13 | Uygulama öncesi bilgilendirme ve sonrasında yapılan uygulamayı değerlendirme | İş yeri uygulaması | Uygulama, tartışma, soru-cevap | Ders notu ve mevzuat okumaları |
| 14 | Uygulama öncesi bilgilendirme ve sonrasında yapılan uygulamayı değerlendirme | İş yeri uygulaması | Uygulama, tartışma, soru-cevap | Ders notu ve mevzuat okumaları |
1. Sağlık Yönetimi Mevzuatı 2. Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Alan Çalışması | 1 | 50 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Rapor Sunma | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 7 | 3 | 21 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Gösterme | 14 | 8 | 112 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 247 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 |