| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| TOI706 | KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 | 
Önlisans
Türkçe
Coğrafya ve Tarih açısından Ülkemizdeki kültürel mirasa duyarlılığın sağlanması ve kültürel mirasın ekonomi ve turizm ile ilişkilendirilmesi.
Otel lokanta ve ikram hizmetleri bölümü öğretim elemanları
| 1 | Dünya Miras Listesi'ni ve içeriğini bilir. | 
| 2 | Somut kültürel miras ve somut olmayan kültürel mirasın turizm için değerini bilir. | 
| 3 | Somut kültürel miras ve somut olmayan kültürel miras değerlerini akıcı bir şekilde anlatabilir | 
| 4 | Kültürel mirasın önemini çevresine aktarabilir. | 
| 5 | Kültürel mirasın turizm faaliyetlerinde çekiciliğini kullanır. | 
Birinci Öğretim
Bu dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Yok
UNESCO Dünya Miras Listesi, somut kültürel miras, somut olmayan kültürel miras, kültürel miras ve turizm ilişkisi.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genel Kavramlar: Turizm, Kültür, Kültürel Miras, Folklor, UNESCO | Genel Kavramlar: Turizm, Kültür, Kültürel Miras, Folklor, UNESCO | ||
| 2 | Kültürel Mirasın Korunmasında Sözleşmeler ve Belgeler Uluslararası | Kültürel Mirasın Korunmasında Sözleşmeler ve Belgeler Uluslararası | ||
| 3 | Yürürlükteki Ulusal Kültürel Mirası Koruma Mevzuatı | Yürürlükteki Ulusal Kültürel Mirası Koruma Mevzuatı | ||
| 4 | Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumanın Önemi ve Gerekliliği | Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumanın Önemi ve Gerekliliği | ||
| 5 | Dünya Mirası Ölçütleri ve Değerlendirme Sistemi | Dünya Mirası Ölçütleri ve Değerlendirme Sistemi | ||
| 6 | UNESCO Dünya Miras Listesi ve Listede Yer Alan Değerlerimiz | UNESCO Dünya Miras Listesi ve Listede Yer Alan Değerlerimiz | ||
| 7 | UNESCO Dünya Miras Listesi ve Listede Yer Alan Değerlerimiz | UNESCO Dünya Miras Listesi ve Listede Yer Alan Değerlerimiz | ||
| 8 | UNESCO Dünya Miras Listesi ve Listede Yer Alan Değerlerimiz | UNESCO Dünya Miras Listesi ve Listede Yer Alan Değerlerimiz | ||
| 9 | Somut Olmayan Kültürel Miras | Somut Olmayan Kültürel Miras | ||
| 10 | Somut Olmayan Kültürel Miras Envanter Çalışmaları: Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri | Somut Olmayan Kültürel Miras Envanter Çalışmaları: Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri | ||
| 11 | Somut Olmayan Kültürel Miras Envanter Çalışmaları: Unesco İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi ve Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri | Somut Olmayan Kültürel Miras Envanter Çalışmaları: Unesco İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi ve Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri | ||
| 12 | Turizm ve Kültür İlişkisi | Turizm ve Kültür İlişkisi | ||
| 13 | Kültürün, Turizmin Gelişmesindeki Rolü | Kültürün, Turizmin Gelişmesindeki Rolü | ||
| 14 | Küresel Turizm ve Yerel Kültür Çatışması | Küresel Turizm ve Yerel Kültür Çatışması | 
1. Deniz T., Diker O., 2017, Coğrafya ve Tarih Perspektifinden Somut Kültürel Miras ve Türkiye, Pegem Akademi, Ankara. 2. Dünya Mirasında Türkiye, Ankara, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 80 | 
| Ev Ödevi | 1 | 20 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 | 
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 7 | 7 | 
| Ev Ödevi | 1 | 5 | 5 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 75 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | 3 | ||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||
| ÖÇ 5 |