| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| TOI704 | KONUKLA İLETİŞİM | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 | 
Önlisans
Türkçe
Bu dersle, Turizm ve otel işletmeciliği programında, konuk iletişiminin sağlanması yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.
Otel lokanta ve ikram hizmetleri bölümü öğretim elemanları
| 1 | İletişim sürecini açıklayabilir | 
| 2 | İletişim türlerini sınıflayabilir | 
| 3 | İletişim yeteneğini geliştirebilir. | 
| 4 | Konuklarla ilgili karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilir | 
| 5 | Etkili iletişim kurar. | 
Birinci Öğretim
Bu dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Yok
İletişim araçları, iletişim teknikleri, yazılı, sözlü, sözsüz iletişim, konuk tipleri, konukla iletişim
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|---|
| 1 | Konuk İlişkileri Yönetiminde Yeni Yaklaşım Misafir (Konuk) İlişkileri Yönetimi | ||
| 2 | Konuk İlişkileri Yönetiminde Yeni Yaklaşım Misafir (Konuk) İlişkileri Yönetimi | ||
| 3 | Misafir İlişkileri Yönetiminde Teknolojinin Farklı Alanlarda Kullanımı | ||
| 4 | Misafir İlişkileri Yönetiminde Teknolojinin Farklı Alanlarda Kullanımı | ||
| 5 | Konukla İletişimde Sözlü İletişim | ||
| 6 | Konukla İletişimde Yazılı İletişim | ||
| 7 | Konukla İletişimde Sözsüz İletişim (Beden Dili) | ||
| 8 | Konukla İletişimde Sözsüz İletişim (Beden Dili) | ||
| 9 | Konaklama İşletmelerinde Meydana Gelebilecek Olağan Dışı Durumlar Ve Çözümleri | ||
| 10 | Konaklama İşletmelerinde Meydana Gelebilecek Olağan Dışı Durumlar Ve Çözümleri | ||
| 11 | Konuğun Konaklama Tesis Dışında Karşılaşabileceği Olağan Dışı Durumlar ve Çözümleri | ||
| 12 | Konuk Tipleri Ve Davranışları | ||
| 13 | Konuk İstek Ve Şikâyetlerinin Alınması Ve Çözümlenmesi | ||
| 14 | Konaklama İşletmelerinde Gizlilik Politikaları, COVID -19 Salgın Önlemleri, Konuk İstek Ve Şikâyetlerinin Yorumlanması | 
Akgöz, Erkan; Murat Sezgin. Genel İletişim, Ankara: Gazi Kitabevi, 2009 Turizm Bakanlığı, Önbüro: Genel Konular, Misafir İle İlişkiler, Ankara: Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü Yayını, 1996
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 80 | 
| Ev Ödevi | 1 | 20 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 | 
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 | 
| Ev Ödevi | 1 | 10 | 10 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 74 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| ÖÇ 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | ||||||||||||||
| ÖÇ 5 |