| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| MUV721 | PERSONEL İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 4,00 | 
Önlisans
Türkçe
İşletmelerdeki insan kaynaklarını yönetimine ilişkin uygulama ve politikaları kavrayabilme. İnsan kaynakları ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilme.
Öğr. Gör. Oğuzhan DANIŞ
| 1 | İnsan kaynakları yönetimin önemini açıklar. | 
| 2 | Ücret ile ilgili temel kavramları açıklar. | 
| 3 | Ücret bordrosunu düzenler. | 
| 4 | Sosyal güvenlik iş ve işlemlerini yapar. | 
| 5 | Personel işlemlerine ait muhasebe kayıtlarını yapar. | 
| 6 | Personel işlemlerine ait e-uygulamaları kullanır. | 
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Yönetimi, İş Kanunu hakkında genel bilgiler, Personel işlemlerinde Sosyal Güvenlik mevzuatı, İş sözleşmesi, Ücret kavramı ve ücret türler, Ücretin ödenmesi, bordrolama, İnsan Kaynaklarında SGK iş ve işlemleri, Sosyal Güvenlik uygulamaları ve muhasebeye etkileri, Personel işlemlerinde e-uygulamalar.
| Hafta | Konular (Teorik) | Uygulama | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Yönetimi | Uygulama Örneklerinin İncelenmesi | Düz anlatım (takrir). | Ders notlarının incelenmesi | 
| 2 | İnsan kaynakları işlemlerini tanımı. | Uygulama Örneklerinin İncelenmesi | Düz anlatım (takrir). | Ders notlarının incelenmesi | 
| 3 | İş analizi ve iş tanımı | Uygulama Örneklerinin İncelenmesi | Düz anlatım (takrir). | Ders notlarının incelenmesi | 
| 4 | İş Kanunu hakkında genel bilgiler. | Uygulama Örneklerinin İncelenmesi | Düz anlatım (takrir). | Ders notlarının incelenmesi | 
| 5 | Personel işlemlerinde Sosyal Güvenlik mevzuatı | Uygulama Örneklerinin İncelenmesi | Düz anlatım (takrir). | Ders notlarının incelenmesi | 
| 6 | İş sözleşmesi: tanımı unsurları ve türler. İş sözleşmesinde özellikli durumlar. | Uygulama Örneklerinin İncelenmesi | Düz anlatım (takrir). | Ders notlarının incelenmesi | 
| 7 | Ücret kavramı ve ücret türleri | Uygulama Örneklerinin İncelenmesi | Düz anlatım (takrir). | Ders notlarının incelenmesi | 
| 8 | Ücret (maaş) hesaplaması. Maaş, ikramiye, izin ücreti vb. kavramlar. | Uygulama Örneklerinin İncelenmesi | Düz anlatım (takrir). | Ders notlarının incelenmesi | 
| 9 | Ücretin ödenmesi, ücretin korunması ve ücretin belgelenmesi kavramları. | Uygulama Örneklerinin İncelenmesi | Düz anlatım (takrir). | Ders notlarının incelenmesi | 
| 10 | Bordrolama ve muhasebe kaydı. | Uygulama Örneklerinin İncelenmesi | Düz anlatım (takrir). | Ders notlarının incelenmesi | 
| 11 | İnsan Kaynaklarında SGK iş ve işlemleri. | Uygulama Örneklerinin İncelenmesi | Düz anlatım (takrir). | Ders notlarının incelenmesi | 
| 12 | Sosyal Güvenlik uygulamaları ve muhasebeye etkileri. | Uygulama Örneklerinin İncelenmesi | Düz anlatım (takrir). | Ders notlarının incelenmesi | 
| 13 | Personel işlemlerinde e-uygulamalar | Uygulama Örneklerinin İncelenmesi | Düz anlatım (takrir). | Ders notlarının incelenmesi | 
| 14 | Örnek uygulamalar ve vaka çalışması. | Uygulama Örneklerinin İncelenmesi | Vaka çalışması. | Ders notlarının incelenmesi | 
Prof.Dr. Nuray Gökçek Karaca, Personelcinin El Kitabı, Muhasebe Kitapları Yayıncılık
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 70 | 
| Quiz | 1 | 30 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 2 | 1 | 2 | 
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 | 
| Quiz | 1 | 1 | 1 | 
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 | 
| Gösterme | 14 | 1 | 14 | 
| Örnek Vaka İncelemesi | 3 | 2 | 6 | 
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 2 | 6 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 2 | 8 | 
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 1 | 2 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 97 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| ÖÇ 3 | 4 | ||||||||||||||
| ÖÇ 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| ÖÇ 5 | 5 | ||||||||||||||
| ÖÇ 6 | 5 | 5 | 5 |