| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| MUV703 | MUHASEBE STANDARTLARI | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 5,00 | 
Önlisans
Türkçe
Uluslararası muhasebe standartları, amacı, gelişimi ve uygulamaları konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Doç. Dr. Furkan ÇELEBİ Öğr. Gör. Oğuzhan DANIŞ
| 1 | Muhasebe standartları ile ilgili genel kavramları bilir. | 
| 2 | Muhasebe standartlarını bilir. | 
| 3 | Seçilmiş muhasebe standartlarını uygulamalarda kullanır. | 
| 4 | Muhasebe standartlarında yer alan değerleme ölçülerini bilir. | 
| 5 | Muhasebe standartlarının uygulamasını bilir. | 
Birinci Öğretim
Yok
-
Uluslararası muhasebe standartlarının amacı, uluslararası muhasebe standartları kurulu, uluslararası muhasebe standartlarının gelişimi, uluslararası muhasebe standartlarının unsurları, işlemlerin uluslararası muhasebe standartlarına göre muhasebeleştirilmesi
| Hafta | Konular (Teorik) | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|---|
| 1 | Uluslararası muhasebe standartlarına giriş, önemi - Muhasebe standartlarının gelişimi ve oluşum süreci | Anlatım, tartışma ve problem çözme | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 2 | Kavramsal çerçeve - UMS/TMS-1 Finansal Tablolar ve Unsurları – UMS/TMS-8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar | Anlatım, tartışma ve problem çözme | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 3 | UMS/TMS-10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar – TRFS-8 Faaliyet Bölümleri – UMS/TMS-24 İlişkili Taraf Açıklamaları | Anlatım, tartışma ve problem çözme | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 4 | UMS/TMS-7- Nakit Akış Tablosu ve Unsurları UMS/TMS-34 - Ara Dönem Finansal Raporlama IFRS/TFRS-1 - Türkiye Finansal Raporlama Standardının İlk Uygulaması | Anlatım, tartışma ve problem çözme | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 5 | UMS/TMS-33 Hisse Başına Kazanç - UMS/TMS-16'ye göre MDV ve muhasebe uygulamaları | Anlatım, tartışma ve problem çözme | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 6 | UMS/TMS-17 Kiralama İşlemleri UMS/TMS-38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar | Anlatım, tartışma ve problem çözme | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 7 | UMS/TMS-40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller UMS/TMS-19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar | Anlatım, tartışma ve problem çözme | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 8 | UMS/TMS-37 Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Varlıklar UMS/TMS-39 Finansal Araçlar Muhasebeleştirme ve Ölçme | Anlatım, tartışma ve problem çözme | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 9 | UMS/TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü UMS/TMS-2'ye göre stoklar ve muhasebe uygulamaları | Anlatım, tartışma ve problem çözme | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 10 | UMS/TMS-18'e göre hasılat ve muhasebe uygulamaları | Anlatım, tartışma ve problem çözme | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 11 | UMS/TMS-23'e göre borçlanma maliyeti ve muhasebe uygulamaları | Anlatım, tartışma ve problem çözme | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 12 | UMS/TMS-12 Gelir Vergileri UMS/TMS-21 Kur Değişiminin Etkileri | Anlatım, tartışma ve problem çözme | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 13 | UMS/TMS-32 Finansal Araçlar TFRS-5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler | Anlatım, tartışma ve problem çözme | Ders notlarını gözden geçirme | 
| 14 | UMS/TMS-32 Finansal Araçlar TFRS-5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler | Anlatım, tartışma ve problem çözme | Ders notlarını gözden geçirme | 
1- Türkiye Muhasebe - Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları; Prof.Dr.Remzi ÖRTEN, Prof.Dr. Hasan Kaval, Prof. Dr. Aydın KARAPINAR; Gazi Kitapevi. 2- Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları; Prof.Dr. Gürbüz GÖKÇEN, Prof.Dr. Başak ATAMAN, Prof.Dr. Cemal ÇAKICI, Türkmen Kitapevi.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 2 | 70 | 
| Quiz | 1 | 30 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 | 
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 | 
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 129 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 |